home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Dolomite Interactive Skier's Travel Guide / Dolomite_Interactive_Skiers_Travel_Guide_Varix_Media_Odyssey_1995.iso / datafile / foodl.dat < prev    next >
Text File  |  1995-09-25  |  145KB  |  1,411 lines

  1. "AK02F004    X    ~    The Glacier Express    907 754-2237    ~    Cafeteria    $    Glacier Terminal    X    ~                                ~    
  2. |"AK02F002    AK02F002    ~    Seven Glaciers Restaurant    907 754-2237    ~    Continental    $$$    Glacier Terminal    0    ~    P.O. Box 249    Girdwood    AK    99587    Formal    Recommended    Call for Information    ~    The Seven Glaciers Restaurant and Lounge, one of Alyska Resort's fine dining restaurants, is located on the upper level of the Alyeska Tramway docking station.  
  3.  
  4. Breathtaking views of Turnagain Arm and Glacier Valley can be seen from the restaurant.
  5. |"AK02F006    X    ~    Katsura Teppanyaki    907 754-2237    ~    Japanese    $$    Prince Hotel    X    ~                                ~    
  6. |"AK02F005    X    ~    Takanawa Sushi Bar    907 754-2237    ~    Japanese    $$    Prince Hotel    X    ~                                ~    
  7. |"AK02F001    X    ~    The Prince Court    907 754-2237    ~    Seafood    $$    Prince Hotel    X    ~                                ~    
  8. |"AK02F003    X    ~    Pond Cafe    907 754-2237    ~    American    $$    Slopeside    X    ~                                ~    
  9. |"CA08F002    X    ~    Yodler Restaurant & Bar    619 934-0636    ~    American    $$    Slopeside    X    ~                                ~    
  10. |"CA08F001    X    ~    Mountainside Grill    619 934-0601    ~    American    $$$    Slopeside    X    ~                                ~    
  11. |"CA12F002    X    ~    Yodler Restaurant & Bar    619 934-0636    ~    American    $$    Slopeside    X    ~                                ~    
  12. |"CA12F001    X    ~    Mountainside Grill    619 934-0601    ~    American    $$$    Slopeside    X    ~                                ~    
  13. |"CA13F002    X    ~    The Hungry Bear Cafe    209 753-2301    ~    American    $$    At Ski Area    X    ~                                ~    
  14. |"CA13F004    X    ~    Headwaters Coffee House    209 753-2454    ~    Alternative    $$    In Town, Bear Valley Road    X    ~                                ~    
  15. |"CA13F001    X    ~    The Creekside Dining Room    209 753-2325    ~    American    $$    In Town, Bear Valley Road    X    ~                                ~    
  16. |"CA13F003    X    ~    The Red Dog Lodge    209 753-2344    ~    American    $$    In Town, Bear Valley Road    X    ~                                ~    
  17. |"CO02F002    X    ~    Broken Arrow Cafe    970 926-3029    ~    Continental    $$    Base of Mountain    X    ~                                ~    
  18. |"CO02F003    X    ~    Arrowhead Alpine Club    970 926-3029    ~    Catered Luncheons    $$$    Mountaintop    X    ~                                ~    
  19. |"CO02F004    X    ~    The Bristol    970 926-2111    ~    Continental    $$$$    Village    X    ~                                ~    
  20. |"CO04F006    X    ~    Aspen Grove Cafe    970 925-6162    ~    American    $$     525 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  21. |"CO04F022    X    ~    Pinons    970 920-2021    ~    American    $$$$    105 S Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  22. |"CO04F021    X    ~    Pine Creek Cookhouse    970 925-1044    ~    American    $$$$    11399 Castle Creek Rd    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  23. |"CO04F041    X    ~    Zele    970 925-5745    ~    Cafe & Bakeries    $    121 S Galena St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  24. |"CO04F042    X    ~    Asia    970 925-5433    ~    Chinese    $$    132 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  25. |"CO04F037    X    ~    Main St. Bakery & Cafe    970 925-6446    ~    Cafe & Bakeries    $    201 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  26. |"CO04F011    X    ~    Chanin's    970 920-2334    ~    American    $$$$    205 S Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  27. |"CO04'F017    X    ~    Hard Rock Cafe    970 920-1666    ~    American    $$    210 S Galena St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  28. |"CO04F045    X    ~    Crystal Palace Theatre    970 925-1455    ~    Continental    $$$    300 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  29. |"CO04F067    X    ~    The Red Onion    970 925-9043    ~    Mexican    $$    304 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  30. |"CO04F046    X    ~    Milan's Restaurant & Bar    970 925-6328    ~    Continental    $$$    304 E Hopkins Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  31. |"CO04F052    X    ~    Renaissance    970 925-2402    ~    French    $$$$    304 E Hopkins Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  32. |"CO04F016    X    ~    The Grill on the Park    970 920-3700    ~    American    $$    307 S Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  33. |"CO04F066    X    ~    La Cocina, Inc.    970 925-9714    ~    Mexican    $$    308 E Hopkins Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  34. |"CO04F026    X    ~    Silver City Grill    970 925-6698    ~    American    $    308 S Hunter St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  35. |"CO04F023    X    ~    Planet Hollywood    970 920-7817    ~    American    $$    312 S Galena St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  36. |"CO04F030    X    ~    T-Lazy-7 Lodge    970 925-7254    ~    American    $$    3129 Maroon Creek Rd    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  37. |"CO04F060    X    ~    Mother Lode Restaurant    970 925-7700    ~    Italian    $$$    314 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  38. |"CO04F068    X    ~    Su Casa    970 920-1488    ~    Mexican    $$    315 E Hyman St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  39. |"CO04F068    X    ~    Su Casa    970 920-1488    ~    Mexican    $$    315 E Hyman St.    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  40. |"CO04F019    X    ~    Hotel Jerome    970 920-1000    ~    American    $$$$    320 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  41. |"CO04F070    X    ~    Golden Horn    970 925-3373    ~    Swiss    $$$$    320 S Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  42. |"CO04F070    X    ~    Golden Horn    970 925-3373    ~    Swiss    $$$$    320 S Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  43. |"CO04F071    X    ~    Guido's    970 925-7222    ~    Swiss/French    $$$    402 S Galena St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  44. |"CO04F071    X    ~    Guido's    970 925-7222    ~    Swiss/French    $$$    402 S Galena St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  45. |"CO04F022    X    ~    McDonald's of Aspen    970 925-8647    ~    American    $    406 S Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  46. |"CO04F018    X    ~    New York Pizza    970 920-3088    ~    American    $    409 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  47. |"CO04F010    X    ~    Caribou Club    970 925-2929    ~    American    $$$$    411 E Hopkins Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  48. |"CO04F065    X    ~    The Cantina    970 925-3663    ~    Mexican    $$    411 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  49. |"CO04F040    X    ~    Pour La France!    970 920-1152    ~    Cafe & Bakeries    $    413 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  50. |"CO04F028    X    ~    Smuggler Land Office, Ltd.    970 925-8624    ~    American    $$$    415 E Hopkins Ave    X    ~    415 E Hopkins    Aspen    CO    81611                ~    
  51. |"CO04F055    X    ~    Farfalla    970 925-8222    ~    Italian    $$$    415 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  52. |"CO04F025    X    ~    Red Onion Restaurant    970 925-9043    ~    American    $$    420 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  53. |"CO04F064    X    ~    Takah Sushi    970 925-8588    ~    Japanese    $$$    420 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  54. |"CO04F015    X    ~    Flying Dog Brew Pub    970 925-7464    ~    American    $    424 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  55. |"CO04F031    X    ~    Village Grille    970 925-7766    ~    American    $$    426 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  56. |"CO04F054    X    ~    Carnevale Ristorante    970 920-4885    ~    Italian    $$$    430 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  57. |"CO04F019    X    ~    Nick-n-Willy's Famous Pizza    970 920-4140    ~    American    $    435 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  58. |"CO04F013    X    ~    Cooper Street Pier    970 925-7758    ~    American    $    508 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  59. |"CO04F057    X    ~    Lucci's    970 925-8866    ~    Italian    $$    508 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  60. |"CO04F020    X    ~    Little Annie's Eating House    970 925-1098    ~    American    $$    517 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  61. |"CO04F061    X    ~    Pizza Hut    970 920-2111    ~    Italian    $    520 Durant Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  62. |"CO04F043    X    ~    Eastern Winds    970 925-5160    ~    Chinese    $$    520 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  63. |"CO04F048    X    ~    Syzygy    970 925-3700    ~    Continental    $$$$    520 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  64. |"CO04F020    X    ~    O'Leary's Pub & Grille    970 925-2233    ~    American    $$    521 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  65. |"CO04F063    X    ~    Kenichi    970 920-2212    ~    Japanese    $$$    533 E Hopkins Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  66. |"CO04F009    X    ~    Boogie's Diner    970 925-6610    ~    American    $    534 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  67. |"CO04F056    X    ~    The Italian Caviar    970 925-3151    ~    Italian    $$    535 E Dean St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  68. |"CO04F035    X    ~    L'Opera Wholesale Bakery    970 920-2684    ~    Cafe & Bakeries    $    557 N Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  69. |"CO04F050    X    ~    A'La Car Inc. Delivery Svc.    970 925-DELV    ~    Restaurant Delivery    N / A    612 E Bleeker St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  70. |"CO04F053    X    ~    Abetone Ristorante    970 925-9022    ~    Italian    $$$    620 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  71. |"CO04F059    X    ~    Mezzaluna    970 925-5882    ~    Italian    $$$    624 E Cooper Ave    X    ~    624 E. Cooper    Aspen    CO    81611                ~    
  72. |"CO04F033    X    ~    Weinerstube Restaurant    970 925-3357    ~    Austrian    $$    633 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  73. |"CO04F044    X    ~    Aspen Club Lodge    970 925-6760    ~    Continental    $$$    709 E Durant Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  74. |"CO04F034    X    ~    Jour de Fete    970 925-8691    ~    Cafe & Bakeries    $    710 E Durant St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  75. |"CO04F027    X    ~    Skier Chalet Steak House    970 925-3381    ~    American    $$$    710 S Aspen St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  76. |"CO04F018    X    ~    Hickory House    970 925-2313    ~    American    $    730 W Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  77. |"CO04F014    X    ~    Domino's Pizza    970 925-3230    ~    American    $    732 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  78. |"CO04F024    X    ~    Poppies Bistro Cafe    970 925-2333    ~    American    $$$$    834 W Hallam Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  79. |"CO04F036    X    ~    Louis Swiss Pastery Inc.    970 925-8592    ~    Cafe & Bakeries    $    Aspen Airport Business Cent    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  80. |"CO04F001    X    ~    Chewie's Bar and Grill    970 544-0376    ~    American    $$    At Ski Area    X    ~    1600 Maroon Creek Road    Aspen    CO    81611    Casual    Not Accepted    8:00 a.m. - 6:00 p.m.    ~    
  81. |"CO04F049    X    ~    The Terrance Restaurant    970 920-3300    ~    Continental    $$$$    At the Ritz-Carlton    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  82. |"CO04F062    X    ~    Primavera    970 927-3342    ~    Italian    $$    Basalt    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  83. |"CO04F038    X    ~    Paradise Bakery    970 925-7585    ~    Cafe & Bakeries    $    Cooper & Galena    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  84. |"CO04F047    X    ~    Pepi's Hide-Out    970 925-8845    ~    Continental    $$$    Fireside Lodge    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  85. |"CO04F021    X    ~    Maxfield's Dining Saloon    970 925-1150    ~    American    $$    Grand Aspen Hotel    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  86. |"CO04F029    X    ~    Steak Pit    970 925-3459    ~    American    $$$    Hopkins & Monarch    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  87. |"CO04F039    X    ~    The Popcorn Wagon    970 925-2817    ~    Cafe & Bakeries    $    Hyman Ave & Mill St Mall    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  88. |"CO04F008    X    ~    Bentley's at the Wheeler    970 920-2240    ~    American    $$    Mill & Hyman    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  89. |"CO04F051    X    ~    Cache Cache    970 925-3835    ~    French    $$$    Mill St Plaza    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  90. |"CO04F012    X    ~    The Chart House    970 925-3525    ~    American    $$$    Monarch & Durant    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  91. |"CO04F002    X    ~    The Merry-Go-Round    970 925-8685    ~    American    $$    On the Mountain    X    ~    1600 Maroon Creek Road    Aspen    CO    81611    Casual    Not Accepted    9:00 a.m. - 3:30 p.m.    ~    
  92. |"CO04F058    X    ~    Mama Maria's Pizzeria    970 923-5250    ~    Italian    $    Snowmass Center    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  93. |"CO04F007    X    ~    Barrington's Bar & Grill    970 925-1500    ~    American    $$    The Inn at Aspen    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  94. |"CO04F032    X    ~    Woody Creek Tavern    970 923-4585    ~    Mexican / American    $$    Woody Creek Plaza    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  95. |"CO05F006    X    ~    Aspen Grove Cafe    970 925-6162    ~    American    $$     525 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  96. |"CO05F022    X    ~    Pinons    970 920-2021    ~    American    $$$$    105 S Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  97. |"CO05F021    X    ~    Pine Creek Cookhouse    970 925-1044    ~    American    $$$$    11399 Castle Creek Rd    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  98. |"CO05F041    X    ~    Zele    970 925-5745    ~    Cafe & Bakeries    $    121 S Galena St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  99. |"CO05F042    X    ~    Asia    970 925-5433    ~    Chinese    $$    132 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  100. |"CO05F037    X    ~    Main St. Bakery & Cafe    970 925-6446    ~    Cafe & Bakeries    $    201 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  101. |"CO05F011    X    ~    Chanin's    970 920-2334    ~    American    $$$$    205 S Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  102. |"CO05'F017    X    ~    Hard Rock Cafe    970 920-1666    ~    American    $$    210 S Galena St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  103. |"CO05F045    X    ~    Crystal Palace Theatre    970 925-1455    ~    Continental    $$$    300 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  104. |"CO05F067    X    ~    The Red Onion    970 925-9043    ~    Mexican    $$    304 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  105. |"CO05F046    X    ~    Milan's Restaurant & Bar    970 925-6328    ~    Continental    $$$    304 E Hopkins Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  106. |"CO05F052    X    ~    Renaissance    970 925-2402    ~    French    $$$$    304 E Hopkins Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  107. |"CO05F016    X    ~    The Grill on the Park    970 920-3700    ~    American    $$    307 S Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  108. |"CO05F066    X    ~    La Cocina, Inc.    970 925-9714    ~    Mexican    $$    308 E Hopkins Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  109. |"CO05F026    X    ~    Silver City Grill    970 925-6698    ~    American    $    308 S Hunter St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  110. |"CO05F023    X    ~    Planet Hollywood    970 920-7817    ~    American    $$    312 S Galena St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  111. |"CO05F030    X    ~    T-Lazy-7 Lodge    970 925-7254    ~    American    $$    3129 Maroon Creek Rd    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  112. |"CO05F060    X    ~    Mother Lode Restaurant    970 925-7700    ~    Italian    $$$    314 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  113. |"CO05F068    X    ~    Su Casa    970 920-1488    ~    Mexican    $$    315 E Hyman St.    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  114. |"CO05F019    X    ~    Hotel Jerome    970 920-1000    ~    American    $$$$    320 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  115. |"CO05F070    X    ~    Golden Horn    970 925-3373    ~    Swiss    $$$$    320 S Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  116. |"CO05F071    X    ~    Guido's    970 925-7222    ~    Swiss/French    $$$    402 S Galena St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  117. |"CO05F022    X    ~    McDonald's of Aspen    970 925-8647    ~    American    $    406 S Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  118. |"CO05F018    X    ~    New York Pizza    970 920-3088    ~    American    $    409 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  119. |"CO05F010    X    ~    Caribou Club    970 925-2929    ~    American    $$$$    411 E Hopkins Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  120. |"CO05F065    X    ~    The Cantina    970 925-3663    ~    Mexican    $$    411 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  121. |"CO05F040    X    ~    Pour La France!    970 920-1152    ~    Cafe & Bakeries    $    413 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  122. |"CO05F028    X    ~    Smuggler Land Office, Ltd.    970 925-8624    ~    American    $$$    415 E Hopkins Ave    X    ~    415 E Hopkins    Aspen    CO    81611                ~    
  123. |"CO05F055    X    ~    Farfalla    970 925-8222    ~    Italian    $$$    415 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  124. |"CO05F025    X    ~    Red Onion Restaurant    970 925-9043    ~    American    $$    420 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  125. |"CO05F064    X    ~    Takah Sushi    970 925-8588    ~    Japanese    $$$    420 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  126. |"CO05F015    X    ~    Flying Dog Brew Pub    970 925-7464    ~    American    $    424 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  127. |"CO05F031    X    ~    Village Grille    970 925-7766    ~    American    $$    426 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  128. |"CO05F054    X    ~    Carnevale Ristorante    970 920-4885    ~    Italian    $$$    430 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  129. |"CO05F019    X    ~    Nick-n-Willy's Famous Pizza    970 920-4140    ~    American    $    435 E Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  130. |"CO05F013    X    ~    Cooper Street Pier    970 925-7758    ~    American    $    508 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  131. |"CO05F057    X    ~    Lucci's    970 925-8866    ~    Italian    $$    508 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  132. |"CO05F020    X    ~    Little Annie's Eating House    970 925-1098    ~    American    $$    517 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  133. |"CO05F061    X    ~    Pizza Hut    970 920-2111    ~    Italian    $    520 Durant Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  134. |"CO05F043    X    ~    Eastern Winds    970 925-5160    ~    Chinese    $$    520 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  135. |"CO05F048    X    ~    Syzygy    970 925-3700    ~    Continental    $$$$    520 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  136. |"CO05F020    X    ~    O'Leary's Pub & Grille    970 925-2233    ~    American    $$    521 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  137. |"CO05F063    X    ~    Kenichi    970 920-2212    ~    Japanese    $$$    533 E Hopkins Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  138. |"CO05F009    X    ~    Boogie's Diner    970 925-6610    ~    American    $    534 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  139. |"CO05F056    X    ~    The Italian Caviar    970 925-3151    ~    Italian    $$    535 E Dean St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  140. |"CO05F035    X    ~    L'Opera Wholesale Bakery    970 920-2684    ~    Cafe & Bakeries    $    557 N Mill St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  141. |"CO05F050    X    ~    A'La Car Inc. Delivery Svc.    970 925-DELV    ~    Restaurant Delivery    N/A    612 E Bleeker St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  142. |"CO05F053    X    ~    Abetone Ristorante    970 925-9022    ~    Italian    $$$    620 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  143. |"CO05F059    X    ~    Mezzaluna    970 925-5882    ~    Italian    $$$    624 E Cooper Ave    X    ~    624 E. Cooper    Aspen    CO    81611                ~    
  144. |"CO05F033    X    ~    Weinerstube Restaurant    970 925-3357    ~    Austrian    $$    633 E Hyman Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  145. |"CO05F044    X    ~    Aspen Club Lodge    970 925-6760    ~    Continental    $$$    709 E Durant Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  146. |"CO05F034    X    ~    Jour de Fete    970 925-8691    ~    Cafe & Bakeries    $    710 E Durant St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  147. |"CO05F027    X    ~    Skier Chalet Steak House    970 925-3381    ~    American    $$$    710 S Aspen St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  148. |"CO05F018    X    ~    Hickory House    970 925-2313    ~    American    $    730 W Main St    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  149. |"CO05F014    X    ~    Domino's Pizza    970 925-3230    ~    American    $    732 E Cooper Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  150. |"CO05F024    X    ~    Poppies Bistro Cafe    970 925-2333    ~    American    $$$$    834 W Hallam Ave    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  151. |"CO05F036    X    ~    Louis Swiss Pastery Inc.    970 925-8592    ~    Cafe & Bakeries    $    Aspen Airport Business Cent    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  152. |"CO05F062    X    ~    Primavera    970 927-3342    ~    Italian    $$    Basalt    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  153. |"CO05F004    CO05F004    ~    Ajax Tavern    970 920-6334    ~    Mediterranean    $$    Base of Gondola    9    ~    PO Box 1248    Aspen    CO    81612    Casual    Accept    7 a.m. - 11:30 p.m. Breakfast    ~    Located at the base of Aspen Mountain's Silver Queen Gondola, the Ajax Tavern is open daily for breakfast, lunch and dinner.
  154.  
  155. Bistro-style restaurant serving Mediterranean cuisine.
  156. |"CO05F038    X    ~    Paradise Bakery    970 925-7585    ~    Cafe & Bakeries    $    Cooper & Galena    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  157. |"CO05F047    X    ~    Pepi's Hide-Out    970 925-8845    ~    Continental    $$    Fireside Lodge    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  158. |"CO05F021    X    ~    Maxfield's Dining Saloon    970 925-1150    ~    American    $$    Grand Aspen Hotel    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  159. |"CO05F029    X    ~    Steak Pit    970 925-3459    ~    American    $$$    Hopkins & Monarch    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  160. |"CO05F039    X    ~    The Popcorn Wagon    970 925-2817    ~    Cafe & Bakeries    $    Hyman Ave & Mill St Mall    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  161. |"CO05F008    X    ~    Bentley's at the Wheeler    970 920-2240    ~    American    $$    Mill & Hyman    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  162. |"CO05F051    X    ~    Cache Cache    970 925-3835    ~    French    $$$    Mill St Plaza    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  163. |"CO05F012    X    ~    The Chart House    970 925-3525    ~    American    $$$    Monarch & Durant    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  164. |"CO05F049    X    ~    The Terrace Restaurant    970 920-3300    ~    Continental    $$$$    Ritz-Carlton    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  165. |"CO05F002    CO05F002    ~    Bonnie's    970 925-5841    ~    American    $$    Slopeside    0    ~    PO Box 1248    Aspen    CO    81612    Casual    Not Accepted    Call for Information    ~    A favorite gathering place for Aspen Mountain regulars at Tourtelotte Park, Bonnies is best known for homemade bread and foccacia, soups and desserts.  For specialty sandwiches try: chicken and beef fajitas, grilled ahi, salmon, or the grilled eggplant with red and yellow peppers served on foccacia with pesto sauce.
  166.  
  167. Balance out gourmet soups and salads with old fashioned milk shakes or a fresh piece of berry pie.
  168. |"CO05F003    CO05F003    ~    La Baita    970 920-0728    ~    Italian    $$    Slopeside    3    ~    PO Box 1248    Aspen    CO    81612    Casual    Recommended    10:00 a.m. - 3:00 p.m.    ~    Farfalla comes to Aspen Mountain.  Innovative Italian fare, including gourmet pizzas, pastas, grilled sandwiches, soups and salad bar are available in the buffet cafeteria.
  169.  
  170. Diners may also enjoy sit-down service for a more relaxed European-style lunch.  The menu includes dishes such as osso buco - - tender braised shanks of veal to grilled pheasant with polenta and a variety of house-made pasta dishes.
  171. |"CO05F005    CO05F005    ~    Little Nell Restaurant    970 920-6330    ~    Varied    $$$    Slopeside-Little Nell Hotel    7    ~    675 E. Durant Street    Aspen    CO    81611    Formal    Recommended    Open Daily for Breakfast, Lunch and Dinner.  Dinner 6-10; Sun. Brunch 11:30-2:30     ~    The Little Nell Restaurant is enhanced by warm wood, soft lights and quiet elegance.  Take time to relax and enjoy our reknowned "American Alpine Cooking," which focusses on indigenous fresh foods, herbs and spices.
  172.  
  173. Savor a summer salad in the courtyard surrounded by alpine flowers and shimmering aspen leaves.  In late winter, watch skiers float down The Little Nell slope, while enjoying a bowl of soup in the warm March sun.
  174.  
  175. For special affairs, groups can be secluded in one of several adjoining diningrooms, such as the oak paneled library.
  176. |"CO05F058    X    ~    Mama Maria's Pizzeria    970 923-5250    ~    Italian    $    Snowmass Center    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  177. |"CO05F007    X    ~    Barrington's Bar & Grill    970 925-1500    ~    American    $$    The Inn at Aspen    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  178. |"CO05F001    CO05F001    ~    Sundeck    970 925-5432    ~    American    $$    Top of Aspen Mountain    9    ~    PO Box 1248    Aspen    CO    81612    Casual    Accepted    9:00 a.m. - 3:00 p.m.    ~    Located at the top of Aspen Mountain, via the Silver Queen Gondola, the Sundeck is a convenient place for non-skiers to meet their skiing counterparts.
  179.  
  180. It features spectacular views and a cozy fireplace.  Especially proud of its split pea soup and fresh-baked cappuccino chocolate chip cookies, this cafeteria-style restaurant offers great salads, sandwiches and grilled burgers.
  181.  
  182. Open everyday until 3:15 pm.
  183. |"CO05F032    X    ~    Woody Creek Tavern    970 923-4585    ~    Mexican / American    $$    Woody Creek Plaza    X    ~        Aspen    CO    81611                ~    
  184. |"CO06F004    X    ~    Red Tail Camp    N /A    ~    Outdoor Barbecue    $    Base of Lifts 9, 10, 11    X    ~                                ~    
  185. |"CO06F001    X    ~    Beano's Cabin    970 845-9090    ~    American Eclectic    $$$    On the Mountain    X    ~                                ~    
  186. |"CO06F002    CO06F002    ~    Trapper's Cabin    970 845-5788    ~    Wild Game    $$$$    On the Mountain    6    ~    c/o Beaver Creek Resort    Beaver Creek    CO    81620    Rustic Elegance    Required    By Reservation Only    ~    Escape to your own private wilderness retreat at Trapper's Cabin.  Rated one of the top 25 hideaways in the world by Andrew Harper's HIDEAWAY REPORT, this rustic yet luxurious lodge high up the mountain offers the ultimate in peace and solitude as well as the services of a cabinkeeper and personal chef, leaving you free to revel in this unique alpine experience.
  187. |"CO06F005    X    ~    Rafters    N /A    ~    Gourmet    $$$    Top of Centennial #6    X    ~                                ~    
  188. |"CO06F003    X    ~    Spruce Saddle    N /A    ~    Gourmet Cafeteria    $$    Top of Centennial #6    X    ~                                ~    
