home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
- // MilkShape 3D ASCII
-
- Frames: 30
- Frame: 1
-
- Meshes: 1
- "Box02" 0 0
- 35
- 0 -0.009350 1.196212 0.058230 0.870678 0.426899 -1
- 0 -0.009350 0.001025 0.058230 0.870678 0.984375 -1
- 0 0.061039 1.190919 -0.058230 0.894765 0.429367 -1
- 0 0.062007 0.012740 -0.058230 0.895096 0.978910 -1
- 0 -0.077311 1.190919 -0.058230 0.847422 0.429367 -1
- 0 -0.085566 0.012740 -0.058230 0.844598 0.978910 -1
- 0 -0.007012 2.076787 -0.000195 0.871478 0.016168 -1
- 0 -0.007012 2.076787 0.000195 0.871478 0.016168 -1
- 0 -0.006907 2.077951 -0.000539 0.871514 0.015625 -1
- 0 -0.006907 2.077951 0.000539 0.871514 0.015625 -1
- 0 -0.350595 1.269132 -0.058230 0.753906 0.392886 -1
- 0 -0.350595 1.190919 -0.058230 0.753906 0.429367 -1
- 0 -0.350595 1.190919 0.058230 0.753906 0.429367 -1
- 0 -0.350595 1.269132 0.058230 0.753906 0.392886 -1
- 0 0.061039 1.269132 -0.058230 0.894765 0.392886 -1
- 0 -0.077311 1.269132 -0.058230 0.847422 0.392886 -1
- 0 0.334323 1.269132 0.058230 0.988281 0.392886 -1
- 0 0.334323 1.190919 0.058230 0.988281 0.429367 -1
- 0 0.334323 1.190919 -0.058230 0.988281 0.429367 -1
- 0 0.334323 1.269132 -0.058230 0.988281 0.392886 -1
- 0 -0.009350 1.275554 0.058230 0.870678 0.389890 -1
- 0 0.197681 1.269132 0.058230 0.941523 0.392886 -1
- 0 0.197681 1.190919 0.058230 0.941523 0.429367 -1
- 0 0.197681 1.190919 -0.058230 0.941523 0.429367 -1
- 0 0.197681 1.269132 -0.058230 0.941523 0.392886 -1
- 0 0.258999 2.004144 -0.000014 0.962506 0.050051 -1
- 0 0.258999 2.004409 -0.000002 0.962506 0.049928 -1
- 0 0.258999 2.004144 0.000013 0.962506 0.050051 -1
- 0 -0.213953 1.269132 -0.058230 0.800664 0.392886 -1
- 0 -0.213953 1.190919 -0.058230 0.800664 0.429367 -1
- 0 -0.213953 1.190919 0.058230 0.800664 0.429367 -1
- 0 -0.213953 1.269132 0.058230 0.800664 0.392886 -1
- 0 -0.258055 1.977369 0.000001 0.785573 0.062540 -1
- 0 -0.258048 2.024428 0.000017 0.785575 0.040590 -1
- 0 -0.258048 2.024428 -0.000017 0.785575 0.040590 -1
- 35
- -0.151098 -0.535353 0.831004
- 0.481353 0.000387 0.876527
- 0.518073 -0.615231 -0.594215
- 0.499826 0.000411 -0.866126
- -0.154046 -0.177072 -0.972068
- -0.999537 0.003558 0.030209
- -0.990343 0.056320 0.126682
- -0.997019 0.050871 0.058017
- -0.876998 0.185838 -0.443102
- -0.147221 0.288575 0.946071
- -0.852531 0.049997 -0.520280
- -0.408248 -0.816497 -0.408248
- -0.666667 -0.333333 0.666667
- -0.704230 0.074788 0.706022
- 0.367403 0.235556 -0.899738
- -0.490692 0.569809 -0.659196
- 0.845816 0.033188 0.532442
- 0.408248 -0.816497 0.408248
- 0.666667 -0.333333 -0.666667
- 0.828997 0.078433 -0.553725
- -0.357144 0.557605 0.749349
- -0.225974 0.271855 0.935431
- -0.005992 -0.703479 0.710691
- 0.000000 -0.707107 -0.707107
- -0.108594 0.402122 -0.909123
- 0.773561 0.073921 -0.629396
- 0.542084 0.139469 -0.828670
- 0.955849 0.045189 -0.290364
- 0.431734 0.258056 -0.864299
- 0.006143 -0.712305 -0.701844
- 0.006096 -0.707054 0.707133
- 0.033563 0.424212 0.904941
- -0.804532 0.051299 0.591689
- 0.308058 0.180630 0.934063
- -0.934831 0.236415 -0.264950
- 65
- 0 0 1 2 0 1 2 1
- 0 1 3 2 1 3 2 1
- 0 2 3 4 2 3 4 1
- 0 3 5 4 3 5 4 1
- 0 4 5 0 4 5 0 1
- 0 5 1 0 5 1 0 1
- 0 6 7 8 6 7 8 1
- 0 7 9 8 7 9 8 1
- 0 10 11 12 10 11 12 1
- 0 10 12 13 10 12 13 1
- 0 14 2 4 14 2 4 1
- 0 14 4 15 14 4 15 1
- 0 16 17 18 16 17 18 1
- 0 16 18 19 16 18 19 1
- 0 6 15 20 6 15 20 1
- 0 6 20 7 6 20 7 1
- 0 8 14 15 8 14 15 1
- 0 8 15 6 8 15 6 1
- 0 7 20 9 7 20 9 1
- 0 9 20 14 9 20 14 1
- 0 9 14 8 9 14 8 1
- 0 21 20 0 21 20 0 1
- 0 21 0 22 21 0 22 1
- 0 22 0 2 22 0 2 1
- 0 22 2 23 22 2 23 1
- 0 23 2 14 23 2 14 1
- 0 23 14 24 23 14 24 1
- 0 24 14 20 24 14 20 1
- 0 24 20 21 24 20 21 1
- 0 16 21 22 16 21 22 1
- 0 16 22 17 16 22 17 1
- 0 17 22 23 17 22 23 1
- 0 17 23 18 17 23 18 1
- 0 18 23 24 18 23 24 1
- 0 18 24 19 18 24 19 1
- 0 25 26 27 25 26 27 1
- 0 28 15 4 28 15 4 1
- 0 28 4 29 28 4 29 1
- 0 29 4 0 29 4 0 1
- 0 29 0 30 29 0 30 1
- 0 30 0 20 30 0 20 1
- 0 30 20 31 30 20 31 1
- 0 31 20 15 31 20 15 1
- 0 31 15 28 31 15 28 1
- 0 10 28 29 10 28 29 1
- 0 10 29 11 10 29 11 1
- 0 11 29 30 11 29 30 1
- 0 11 30 12 11 30 12 1
- 0 12 30 31 12 30 31 1
- 0 12 31 13 12 31 13 1
- 0 32 33 34 32 33 34 1
- 0 25 19 24 25 19 24 1
- 0 25 24 26 25 24 26 1
- 0 26 24 21 26 24 21 1
- 0 26 21 16 26 21 16 1
- 0 26 16 27 26 16 27 1
- 0 27 16 19 27 16 19 1
- 0 27 19 25 27 19 25 1
- 0 32 13 31 32 13 31 1
- 0 32 31 33 32 31 33 1
- 0 33 31 28 33 31 28 1
- 0 33 28 34 33 28 34 1
- 0 34 28 10 34 28 10 1
- 0 34 10 32 34 10 32 1
- 0 32 10 13 32 10 13 1
-
- Materials: 1
- "pinta"
- 0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
- 0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
- 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
- 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
- 0.000000
- 1.000000
- "..\textures\object1.tga"
- ""
-
- Bones: 0
-