home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ 3D-Games 2 / 3DGAMES2.bin / Data / infest / infest.ace / Overlay / 0l2.ovl < prev    next >
Unknown  |  2000-08-03  |  17.8 KB

open in: MacOS 8.1     |     Win98     |     DOS

view JSON data     |     view as text


This file was not able to be converted.
This format is not currently supported by dexvert.

ConfidenceProgramDetectionMatch TypeSupport
1% dexvert Logitech Modula-2 Overlay (other/logitechModula2Overlay) ext Unsupported
1% dexvert RollerCoaster Tycoon 3 game data (other/rollerCoasterTycoon3GameData) ext Unsupported
100% file data default
100% TrID LTAC compressed audio (v1.61) default (weak)



hex view
+--------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+
|00000000| 10 47 00 00 41 75 66 6c | f6 73 75 6e 67 00 33 32 |.G..Aufl|.sung.32|
|00000010| 30 78 32 34 30 00 35 31 | 32 78 33 38 34 00 36 34 |0x240.51|2x384.64|
|00000020| 30 78 34 38 30 00 38 30 | 30 78 36 30 30 00 31 30 |0x480.80|0x600.10|
|00000030| 32 34 78 37 36 38 00 53 | 63 72 65 65 6e 73 68 6f |24x768.S|creensho|
|00000040| 74 73 00 41 6e 7a 65 69 | 67 65 00 46 65 6e 73 74 |ts.Anzei|ge.Fenst|
|00000050| 65 72 00 56 6f 6c 6c 62 | 69 6c 64 00 52 65 6e 64 |er.Vollb|ild.Rend|
|00000060| 65 72 69 6e 67 00 53 6f | 66 74 77 61 72 65 00 44 |ering.So|ftware.D|
|00000070| 69 72 65 63 74 33 44 00 | 46 61 72 62 74 69 65 66 |irect3D.|Farbtief|
|00000080| 65 00 53 74 61 6e 64 61 | 72 64 00 31 36 20 2d 20 |e.Standa|rd.16 - |
|00000090| 42 69 74 00 32 34 20 2d | 20 42 69 74 00 42 69 6c |Bit.24 -| Bit.Bil|
|000000a0| 69 6e 65 61 72 65 20 46 | 69 6c 74 65 72 75 6e 67 |ineare F|ilterung|
|000000b0| 00 44 65 61 6b 74 69 76 | 69 65 72 74 00 41 6b 74 |.Deaktiv|iert.Akt|
|000000c0| 69 76 69 65 72 74 00 4a | 6f 79 73 74 69 63 6b 00 |iviert.J|oystick.|
|000000d0| 44 65 61 6b 74 69 76 69 | 65 72 74 00 41 6e 61 6c |Deaktivi|ert.Anal|
|000000e0| 6f 67 00 44 69 67 69 74 | 61 6c 00 54 61 73 74 61 |og.Digit|al.Tasta|
|000000f0| 74 75 72 00 4d 61 75 73 | 00 41 6e 20 53 65 73 73 |tur.Maus|.An Sess|
|00000100| 69 6f 6e 20 74 65 69 6c | 6e 65 68 6d 65 6e 3a 20 |ion teil|nehmen: |
|00000110| 00 48 6f 73 74 20 53 65 | 73 73 69 6f 6e 20 61 75 |.Host Se|ssion au|
|00000120| 66 20 64 69 65 73 65 6d | 20 53 79 73 74 65 6d 00 |f diesem| System.|
|00000130| 57 61 72 74 65 20 61 75 | 66 20 53 65 73 73 69 6f |Warte au|f Sessio|
|00000140| 6e 64 61 74 65 6e 20 76 | 6f 6d 20 48 6f 73 74 00 |ndaten v|om Host.|
|00000150| 42 69 74 74 65 20 77 61 | 72 74 65 6e 00 6a 61 00 |Bitte wa|rten.ja.|
|00000160| 54 61 73 74 65 20 27 53 | 27 20 7a 75 6d 20 53 70 |Taste 'S|' zum Sp|
|00000170| 65 69 63 68 65 72 6e 00 | 54 61 73 74 65 20 3c 45 |eichern.|Taste <E|
|00000180| 73 63 3e 20 6f 64 65 72 | 20 3c 53 70 61 63 65 3e |sc> oder| <Space>|
|00000190| 20 75 6d 20 66 6f 72 74 | 7a 75 66 61 68 72 65 6e | um fort|zufahren|
|000001a0| 00 54 61 73 74 65 20 3c | 45 6e 74 65 72 3e 20 75 |.Taste <|Enter> u|
|000001b0| 6d 20 66 6f 72 74 7a 75 | 66 61 68 72 65 6e 2c 20 |m fortzu|fahren, |
|000001c0| 3c 52 3e 20 66 fc 72 20 | 6e 65 75 65 6e 20 56 65 |<R> f.r |neuen Ve|
|000001d0| 72 73 75 63 68 00 44 72 | fc 63 6b 65 20 3c 45 6e |rsuch.Dr|.cke <En|
|000001e0| 74 65 72 3e 2c 20 75 6d | 20 66 6f 72 74 7a 75 66 |ter>, um| fortzuf|
|000001f0| 61 68 72 65 6e 2c 20 3c | 45 73 63 3e 20 75 6d 20 |ahren, <|Esc> um |
|00000200| 61 62 7a 75 62 72 65 63 | 68 65 6e 00 5a 2d 42 75 |abzubrec|hen.Z-Bu|
|00000210| 66 66 65 72 00 44 65 61 | 6b 74 69 76 69 65 72 74 |ffer.Dea|ktiviert|
|00000220| 00 41 6b 74 69 76 69 65 | 72 74 00 49 6e 66 65 73 |.Aktivie|rt.Infes|
|00000230| 74 61 74 69 6f 6e 20 6c | e4 75 66 74 20 6e 69 63 |tation l|.uft nic|
|00000240| 68 74 20 69 6d 20 46 65 | 6e 73 74 65 72 2e 20 56 |ht im Fe|nster. V|
|00000250| 65 72 73 75 63 68 65 20 | 56 6f 6c 6c 62 69 6c 64 |ersuche |Vollbild|
|00000260| 2e 2e 2e 00 49 6e 66 65 | 61 73 74 61 74 69 6f 6e |....Infe|astation|
|00000270| 20 6c e4 75 66 74 20 6e | 69 63 68 74 20 69 6e 20 | l.uft n|icht in |
|00000280| 64 69 65 73 65 6d 20 4d | 6f 64 75 73 2e 2e 2e 00 |diesem M|odus....|
|00000290| 4e 65 74 7a 77 65 72 6b | 00 4e 65 74 7a 77 65 72 |Netzwerk|.Netzwer|
|000002a0| 6b 2d 4f 70 74 69 6f 6e | 65 6e 00 53 65 73 73 69 |k-Option|en.Sessi|
|000002b0| 6f 6e 20 73 74 61 72 74 | 65 6e 00 4d 75 6c 74 69 |on start|en.Multi|
|000002c0| 70 6c 61 79 65 72 2d 4d | 6f 64 75 73 00 43 61 70 |player-M|odus.Cap|
|000002d0| 74 75 72 65 20 74 68 65 | 20 46 6c 61 67 00 53 74 |ture the| Flag.St|
|000002e0| 61 6e 64 61 72 64 00 42 | 75 67 67 79 20 4d 61 64 |andard.B|uggy Mad|
|000002f0| 6e 65 73 73 00 47 65 62 | 69 65 74 20 65 72 6f 62 |ness.Geb|iet erob|
|00000300| 65 72 6e 00 54 65 61 6d | 2d 41 75 73 77 61 68 6c |ern.Team|-Auswahl|
|00000310| 00 42 6c 61 75 00 52 6f | 74 00 47 72 fc 6e 00 47 |.Blau.Ro|t.Gr.n.G|
|00000320| 65 6c 62 00 50 69 6e 6b | 00 53 63 68 77 61 72 7a |elb.Pink|.Schwarz|
|00000330| 00 52 6f 79 61 6c 00 4c | 69 6c 61 00 54 65 61 6d |.Royal.L|ila.Team|
|00000340| 20 39 00 54 65 61 6d 20 | 31 30 00 54 65 61 6d 20 | 9.Team |10.Team |
|00000350| 31 31 00 54 65 61 6d 20 | 31 32 00 54 65 61 6d 20 |11.Team |12.Team |
|00000360| 31 33 00 54 65 61 6d 20 | 31 34 00 54 65 61 6d 20 |13.Team |14.Team |
|00000370| 31 35 00 54 65 61 6d 20 | 31 36 00 52 65 73 70 61 |15.Team |16.Respa|
|00000380| 77 6e 20 50 6f 77 65 72 | 2d 55 70 73 00 41 75 73 |wn Power|-Ups.Aus|
|00000390| 00 41 6e 00 47 72 61 6e | 61 74 65 6e 20 6e 61 63 |.An.Gran|aten nac|
|000003a0| 68 6c 61 64 65 6e 00 41 | 75 73 00 41 6e 00 46 72 |hladen.A|us.An.Fr|
|000003b0| 69 65 6e 64 6c 79 20 46 | 69 72 65 00 41 75 73 00 |iendly F|ire.Aus.|
|000003c0| 41 6e 00 46 61 68 72 7a | 65 75 67 6d 6f 64 75 73 |An.Fahrz|eugmodus|
|000003d0| 00 4a 61 67 64 2d 42 75 | 67 67 79 00 52 68 69 6e |.Jagd-Bu|ggy.Rhin|
|000003e0| 6f 2d 54 72 75 63 6b 00 | 4e 61 63 68 74 73 63 68 |o-Truck.|Nachtsch|
|000003f0| 61 74 74 65 6e 2d 48 6f | 76 65 72 63 72 61 66 74 |atten-Ho|vercraft|
|00000400| 00 4e 61 63 68 74 66 61 | 6c 6b 65 6e 2d 48 65 6c |.Nachtfa|lken-Hel|
|00000410| 69 6a 65 74 00 46 61 6c | 6b 65 6e 2d 4a 65 74 00 |ijet.Fal|ken-Jet.|
|00000420| 41 72 65 6e 61 6e 61 6d | 65 00 40 31 20 67 65 73 |Arenanam|e.@1 ges|
|00000430| 74 6f 72 62 65 6e 2e 00 | 40 32 20 74 f6 74 65 74 |torben..|@2 t.tet|
|00000440| 65 20 40 31 00 40 31 20 | 74 f6 74 65 74 65 20 73 |e @1.@1 |t.tete s|
|00000450| 69 63 68 20 73 65 6c 62 | 73 74 00 53 70 69 65 6c |ich selb|st.Spiel|
|00000460| 65 72 2d 4e 61 6d 65 6e | 20 7a 65 69 67 65 6e 00 |er-Namen| zeigen.|
|00000470| 41 75 73 00 41 6e 00 4c | 61 6e 64 73 63 68 61 66 |Aus.An.L|andschaf|
|00000480| 74 73 2d 53 63 68 e4 64 | 65 6e 00 41 75 73 00 41 |ts-Sch.d|en.Aus.A|
|00000490| 6e 00 50 75 6e 6b 74 65 | 20 7a 75 6d 20 53 69 65 |n.Punkte| zum Sie|
|000004a0| 67 00 53 69 65 20 68 61 | 62 65 6e 20 64 69 65 20 |g.Sie ha|ben die |
|000004b0| 66 65 69 6e 64 6c 69 63 | 68 65 20 46 6c 61 67 67 |feindlic|he Flagg|
|000004c0| 65 00 46 65 69 6e 64 6c | 69 63 68 65 20 46 6c 61 |e.Feindl|iche Fla|
|000004d0| 67 67 65 20 65 72 6f 62 | 65 72 74 00 46 65 69 6e |gge erob|ert.Fein|
|000004e0| 64 6c 69 63 68 65 20 46 | 6c 61 67 67 65 20 76 65 |dliche F|lagge ve|
|000004f0| 72 6c 6f 72 65 6e 00 46 | 6c 61 67 67 65 20 61 62 |rloren.F|lagge ab|
|00000500| 67 65 6c 65 67 74 00 49 | 68 72 20 54 65 61 6d 20 |gelegt.I|hr Team |
|00000510| 68 61 74 20 64 69 65 20 | 66 65 69 6e 64 6c 69 63 |hat die |feindlic|
|00000520| 68 65 20 46 6c 61 67 67 | 65 00 54 65 61 6d 20 68 |he Flagg|e.Team h|
|00000530| 61 74 20 66 65 69 6e 64 | 6c 69 63 68 65 20 46 6c |at feind|liche Fl|
|00000540| 61 67 67 65 20 65 72 6f | 62 65 72 74 00 54 65 61 |agge ero|bert.Tea|
|00000550| 6d 20 68 61 74 20 66 65 | 69 6e 64 6c 69 63 68 65 |m hat fe|indliche|
|00000560| 20 46 6c 61 67 67 65 20 | 76 65 72 6c 6f 72 65 6e | Flagge |verloren|
|00000570| 00 49 68 72 20 54 65 61 | 6d 20 68 61 74 20 46 6c |.Ihr Tea|m hat Fl|
|00000580| 61 67 67 65 20 61 62 67 | 65 6c 65 67 74 00 44 65 |agge abg|elegt.De|
|00000590| 72 20 46 65 69 6e 64 20 | 68 61 74 20 49 68 72 65 |r Feind |hat Ihre|
|000005a0| 20 46 6c 61 67 67 65 00 | 44 65 72 20 46 65 69 6e | Flagge.|Der Fein|
|000005b0| 64 20 68 61 74 20 49 68 | 72 65 20 46 6c 61 67 67 |d hat Ih|re Flagg|
|000005c0| 65 20 65 72 6f 62 65 72 | 74 00 44 65 72 20 46 65 |e erober|t.Der Fe|
|000005d0| 69 6e 64 20 68 61 74 20 | 49 68 72 65 20 46 6c 61 |ind hat |Ihre Fla|
|000005e0| 67 67 65 20 76 65 72 6c | 6f 72 65 6e 00 46 65 69 |gge verl|oren.Fei|
|000005f0| 6e 64 20 68 61 74 20 49 | 68 72 65 20 46 6c 61 67 |nd hat I|hre Flag|
|00000600| 67 65 20 61 62 67 65 6c | 65 67 74 00 49 68 72 65 |ge abgel|egt.Ihre|
|00000610| 20 46 6c 61 67 67 65 20 | 77 75 72 64 65 20 7a 75 | Flagge |wurde zu|
|00000620| 72 fc 63 6b 20 67 65 62 | 72 61 63 68 74 00 46 65 |r.ck geb|racht.Fe|
|00000630| 69 6e 64 6c 69 63 68 65 | 20 46 6c 61 67 67 65 20 |indliche| Flagge |
|00000640| 77 75 72 64 65 20 7a 75 | 72 fc 63 6b 20 67 65 62 |wurde zu|r.ck geb|
|00000650| 72 61 63 68 74 00 53 69 | 65 20 68 61 62 65 6e 20 |racht.Si|e haben |
|00000660| 64 65 6e 20 52 65 69 66 | 65 6e 20 65 69 6e 67 65 |den Reif|en einge|
|00000670| 66 e4 72 62 74 00 53 69 | 65 20 68 61 62 65 6e 20 |f.rbt.Si|e haben |
|00000680| 64 65 6e 20 52 65 69 66 | 65 6e 20 76 6f 6e 20 40 |den Reif|en von @|
|00000690| 31 20 67 65 73 74 6f 68 | 6c 65 6e 00 40 32 20 68 |1 gestoh|len.@2 h|
|000006a0| 61 74 20 49 68 72 65 6e | 20 52 65 69 66 65 6e 20 |at Ihren| Reifen |
|000006b0| 67 65 73 74 6f 68 6c 65 | 6e 00 52 65 69 66 65 6e |gestohle|n.Reifen|
|000006c0| 70 75 6e 6b 74 65 21 00 | 52 65 69 66 65 6e 2d 42 |punkte!.|Reifen-B|
|000006d0| 6f 6e 75 73 70 75 6e 6b | 74 65 21 00 54 65 61 6d |onuspunk|te!.Team|
|000006e0| 20 40 31 20 67 65 77 69 | 6e 6e 74 21 00 53 69 65 | @1 gewi|nnt!.Sie|
|000006f0| 20 65 72 73 63 68 65 69 | 6e 65 6e 20 77 69 65 64 | erschei|nen wied|
|00000700| 65 72 20 61 6c 73 20 00 | 53 63 68 61 64 65 6e 2d |er als .|Schaden-|
|00000710| 48 61 6e 64 69 63 61 70 | 00 53 70 69 65 6c 65 72 |Handicap|.Spieler|
|00000720| 2d 4e 61 6d 65 00 53 70 | 69 65 6c 65 72 20 49 6e |-Name.Sp|ieler In|
|00000730| 69 74 69 61 6c 65 6e 00 | 43 61 74 63 68 75 70 20 |itialen.|Catchup |
|00000740| 53 63 61 6c 65 00 41 75 | 73 00 25 73 20 69 73 74 |Scale.Au|s.%s ist|
|00000750| 20 6a 65 74 7a 74 20 62 | 65 69 20 54 65 61 6d 20 | jetzt b|ei Team |
|00000760| 25 64 00 45 69 67 65 6e | 74 6f 72 21 20 53 63 68 |%d.Eigen|tor! Sch|
|00000770| 61 6e 64 65 20 fc 62 65 | 72 20 25 73 00 54 6f 72 |ande .be|r %s.Tor|
|00000780| 21 20 45 69 6e 20 50 75 | 6e 6b 74 2e 20 45 72 7a |! Ein Pu|nkt. Erz|
|00000790| 69 65 68 6c 74 20 76 6f | 6e 20 25 73 00 5a 77 65 |iehlt vo|n %s.Zwe|
|000007a0| 69 2d 50 75 6e 6b 74 65 | 2d 54 6f 72 21 20 44 6f |i-Punkte|-Tor! Do|
|000007b0| 70 70 65 6c 74 65 72 20 | 50 75 6e 6b 74 67 65 77 |ppelter |Punktgew|
|000007c0| 69 6e 6e 20 64 75 72 63 | 68 20 25 73 00 54 65 61 |inn durc|h %s.Tea|
|000007d0| 6d 20 25 73 20 67 65 77 | 69 6e 6e 74 00 46 61 6c |m %s gew|innt.Fal|
|000007e0| 73 63 68 65 20 52 69 63 | 68 74 75 6e 67 00 46 61 |sche Ric|htung.Fa|
|000007f0| 6c 73 63 68 65 20 20 20 | 52 69 63 68 74 75 6e 67 |lsche |Richtung|
|00000800| 00 57 61 72 74 65 00 53 | 74 61 72 74 65 00 43 68 |.Warte.S|tarte.Ch|
|00000810| 65 63 6b 70 6f 69 6e 74 | 20 76 65 72 66 65 68 6c |eckpoint| verfehl|
|00000820| 74 00 43 68 65 63 6b 20 | 20 20 20 50 6f 69 6e 74 |t.Check | Point|
|00000830| 20 20 20 20 76 65 72 66 | 65 68 6c 74 00 54 61 73 | verf|ehlt.Tas|
|00000840| 74 65 20 3c 46 31 30 3e | 20 75 6d 20 66 6f 72 74 |te <F10>| um fort|
|00000850| 7a 75 66 61 68 72 65 6e | 00 4e 6f 63 68 20 6b 65 |zufahren|.Noch ke|
|00000860| 69 6e 20 54 65 61 6d 20 | 67 65 77 e4 68 6c 74 00 |in Team |gew.hlt.|
|00000870| 00 53 6f 75 6e 64 00 41 | 75 73 00 4d 75 73 69 6b |.Sound.A|us.Musik|
|00000880| 00 41 75 73 00 53 70 69 | 65 6c 20 73 70 65 69 63 |.Aus.Spi|el speic|
|00000890| 68 65 72 6e 00 53 70 69 | 65 6c 20 6c 61 64 65 6e |hern.Spi|el laden|
|000008a0| 00 42 65 65 6e 64 65 6e | 00 4d 45 4d 4f 52 59 20 |.Beenden|.MEMORY |
|000008b0| 43 41 52 44 20 69 6e 20 | 4d 45 4d 4f 52 59 20 43 |CARD in |MEMORY C|
|000008c0| 41 52 44 20 53 74 65 63 | 6b 70 6c 61 74 7a 20 31 |ARD Stec|kplatz 1|
|000008d0| 20 69 73 74 20 75 6e 66 | 6f 72 6d 61 74 69 65 72 | ist unf|ormatier|
|000008e0| 74 2e 20 46 6f 72 6d 61 | 74 69 65 72 65 6e 3f 00 |t. Forma|tieren?.|
|000008f0| 53 70 69 65 6c 20 67 65 | 73 70 65 69 63 68 65 72 |Spiel ge|speicher|
|00000900| 74 00 45 69 6e 20 66 72 | 65 69 65 72 20 42 6c 6f |t.Ein fr|eier Blo|
|00000910| 63 6b 20 77 69 72 64 20 | 62 65 6e f6 74 69 67 74 |ck wird |ben.tigt|
|00000920| 2c 20 75 6d 20 73 70 65 | 69 63 68 65 72 6e 20 7a |, um spe|ichern z|
|00000930| 75 20 6b f6 6e 6e 65 6e | 00 4d 45 4d 4f 52 59 20 |u k.nnen|.MEMORY |
|00000940| 43 41 52 44 20 69 6e 20 | 4d 45 4d 4f 52 59 20 43 |CARD in |MEMORY C|
|00000950| 41 52 44 20 53 74 65 63 | 6b 70 6c 61 74 7a 20 31 |ARD Stec|kplatz 1|
|00000960| 20 69 73 74 20 76 6f 6c | 6c 2e 00 4b 61 6e 6e 20 | ist vol|l..Kann |
|00000970| 53 70 69 65 6c 20 6e 69 | 63 68 74 20 73 70 65 69 |Spiel ni|cht spei|
|00000980| 63 68 65 72 6e 2e 00 46 | 6f 72 6d 61 74 69 65 72 |chern..F|ormatier|
|00000990| 75 6e 67 20 66 65 68 6c | 67 65 73 63 68 6c 61 67 |ung fehl|geschlag|
|000009a0| 65 6e 00 4b 65 69 6e 65 | 20 4d 45 4d 4f 52 59 20 |en.Keine| MEMORY |
|000009b0| 43 41 52 44 20 69 6e 20 | 4d 45 4d 4f 52 59 20 43 |CARD in |MEMORY C|
|000009c0| 41 52 44 20 53 74 65 63 | 6b 70 6c 61 74 7a 20 31 |ARD Stec|kplatz 1|
|000009d0| 00 4d 45 4d 4f 52 59 20 | 43 41 52 44 20 69 6e 20 |.MEMORY |CARD in |
|000009e0| 4d 45 4d 4f 52 59 20 43 | 41 52 44 20 53 74 65 63 |MEMORY C|ARD Stec|
|000009f0| 6b 70 6c 61 74 7a 20 31 | 20 77 75 72 64 65 20 66 |kplatz 1| wurde f|
|00000a00| 6f 72 6d 61 74 69 65 72 | 74 00 4a 61 00 4e 65 69 |ormatier|t.Ja.Nei|
|00000a10| 6e 00 4d 45 4d 4f 52 59 | 20 43 41 52 44 20 69 6e |n.MEMORY| CARD in|
|00000a20| 20 4d 45 4d 4f 52 59 20 | 43 41 52 44 20 53 74 65 | MEMORY |CARD Ste|
|00000a30| 63 6b 70 6c 61 74 7a 20 | 31 20 69 73 74 20 75 6e |ckplatz |1 ist un|
|00000a40| 66 6f 72 6d 61 74 69 65 | 72 74 2e 00 4f 70 74 69 |formatie|rt..Opti|
|00000a50| 6f 6e 65 6e 00 56 69 62 | 72 61 74 69 6f 6e 73 2d |onen.Vib|rations-|
|00000a60| 46 75 6e 6b 74 69 6f 6e | 00 41 75 73 00 41 6e 7a |Funktion|.Aus.Anz|
|00000a70| 65 69 67 65 00 53 6f 75 | 6e 64 00 53 74 65 75 65 |eige.Sou|nd.Steue|
|00000a80| 72 75 6e 67 00 53 70 72 | 61 63 68 65 00 4c 65 73 |rung.Spr|ache.Les|
|00000a90| 65 20 4d 45 4d 4f 52 59 | 20 43 41 52 44 20 53 74 |e MEMORY| CARD St|
|00000aa0| 65 63 6b 70 6c 61 74 7a | 20 31 00 53 70 65 69 63 |eckplatz| 1.Speic|
|00000ab0| 68 65 72 6e 2e 2e 2e 20 | 42 69 74 74 65 20 77 61 |hern... |Bitte wa|
|00000ac0| 72 74 65 6e 00 4d 45 4d | 4f 52 59 20 43 41 52 44 |rten.MEM|ORY CARD|
|00000ad0| 20 6e 69 63 68 74 20 65 | 6e 74 66 65 72 6e 65 6e | nicht e|ntfernen|
|00000ae0| 00 42 69 6c 64 73 63 68 | 69 72 6d 70 6f 73 69 74 |.Bildsch|irmposit|
|00000af0| 69 6f 6e 20 61 6e 70 61 | 73 73 65 6e 00 4c 69 6e |ion anpa|ssen.Lin|
|00000b00| 6b 73 2f 52 65 63 68 74 | 73 00 48 6f 63 68 2f 52 |ks/Recht|s.Hoch/R|
|00000b10| 75 6e 74 65 72 00 5a 69 | 65 6c 73 79 73 74 65 6d |unter.Zi|elsystem|
|00000b20| 00 44 65 61 6b 74 69 76 | 69 65 72 74 00 41 6b 74 |.Deaktiv|iert.Akt|
|00000b30| 69 76 69 65 72 74 00 c4 | 6e 64 65 72 75 6e 67 65 |iviert..|nderunge|
|00000b40| 6e 20 41 6b 7a 65 70 74 | 69 65 72 65 6e 00 45 72 |n Akzept|ieren.Er|
|00000b50| 73 74 65 20 50 65 72 73 | 6f 6e 00 41 75 73 00 41 |ste Pers|on.Aus.A|
|00000b60| 6e 00 56 6f 6c 6c 00 4b | 61 6d 65 72 61 74 79 70 |n.Voll.K|ameratyp|
|00000b70| 00 4e 6f 72 6d 61 6c 00 | 52 61 73 61 6e 74 00 44 |.Normal.|Rasant.D|
|00000b80| 65 74 61 69 6c 73 74 75 | 66 65 00 4e 69 65 64 72 |etailstu|fe.Niedr|
|00000b90| 69 67 00 48 6f 63 68 00 | 50 61 75 73 65 20 62 65 |ig.Hoch.|Pause be|
|00000ba0| 69 20 54 69 70 70 73 00 | 41 75 73 00 41 6e 00 41 |i Tipps.|Aus.An.A|
|00000bb0| 75 74 6f 6d 2e 20 7a 69 | 65 6c 65 6e 00 41 75 73 |utom. zi|elen.Aus|
|00000bc0| 00 41 6e 00 44 79 6e 61 | 6d 69 73 63 68 65 20 42 |.An.Dyna|mische B|
|00000bd0| 65 6c 65 75 63 68 74 75 | 6e 67 00 41 75 73 00 41 |eleuchtu|ng.Aus.A|
|00000be0| 6e 00 4f 70 74 69 6f 6e | 65 6e 20 73 70 65 69 63 |n.Option|en speic|
|00000bf0| 68 65 72 6e 00 53 74 61 | 6e 64 61 72 64 20 77 69 |hern.Sta|ndard wi|
|00000c00| 65 64 65 72 68 65 72 73 | 74 65 6c 6c 65 6e 00 42 |ederhers|tellen.B|
|00000c10| 69 74 74 65 20 4f 72 69 | 67 69 6e 61 6c 20 49 6e |itte Ori|ginal In|
|00000c20| 66 65 73 74 61 74 69 6f | 6e 2d 4d 65 6d 6f 72 79 |festatio|n-Memory|
|00000c30| 20 43 61 72 64 20 69 6e | 20 4d 45 4d 4f 52 59 20 | Card in| MEMORY |
|00000c40| 43 41 52 44 20 53 74 65 | 63 6b 70 6c 61 74 7a 20 |CARD Ste|ckplatz |
|00000c50| 31 20 65 69 6e 6c 65 67 | 65 6e 00 5a 75 67 72 69 |1 einleg|en.Zugri|
|00000c60| 66 66 20 67 65 73 63 68 | 65 69 74 65 72 74 00 46 |ff gesch|eitert.F|
|00000c70| 65 68 6c 65 72 20 62 65 | 69 6d 20 4c 61 64 65 6e |ehler be|im Laden|
|00000c80| 00 46 65 68 6c 65 72 20 | 62 65 69 6d 20 53 70 65 |.Fehler |beim Spe|
|00000c90| 69 63 68 65 72 6e 00 46 | 65 68 6c 65 72 20 62 65 |ichern.F|ehler be|
|00000ca0| 69 6d 20 4b 6f 70 69 65 | 72 65 6e 00 46 65 68 6c |im Kopie|ren.Fehl|
|00000cb0| 65 72 20 62 65 69 6d 20 | 4c f6 73 63 68 65 6e 00 |er beim |L.schen.|
|00000cc0| 53 70 69 65 6c 20 fc 62 | 65 72 73 63 68 72 65 69 |Spiel .b|erschrei|
|00000cd0| 62 65 6e 3f 00 46 6f 72 | 6d 61 74 69 65 72 75 6e |ben?.For|matierun|
|00000ce0| 67 2e 2e 2e 00 53 70 69 | 65 6c 20 73 74 61 72 74 |g....Spi|el start|
|00000cf0| 65 6e 00 77 e4 68 6c 65 | 6e 00 42 65 73 74 e4 74 |en.w.hle|n.Best.t|
|00000d00| 69 67 65 6e 3f 00 6c f6 | 73 63 68 65 6e 00 6b 6f |igen?.l.|schen.ko|
|00000d10| 70 69 65 72 65 6e 00 4e | 65 75 65 73 20 53 70 69 |pieren.N|eues Spi|
|00000d20| 65 6c 00 4e 65 74 7a 77 | 65 72 6b 00 53 6f 75 6e |el.Netzw|erk.Soun|
|00000d30| 64 00 53 74 65 75 65 72 | 75 6e 67 00 43 6f 70 79 |d.Steuer|ung.Copy|
|00000d40| 72 69 67 68 74 20 28 43 | 29 20 32 30 30 30 2c 20 |right (C|) 2000, |
|00000d50| 46 72 6f 6e 74 69 65 72 | 20 44 65 76 65 6c 6f 70 |Frontier| Develop|
|00000d60| 6d 65 6e 74 73 20 4c 74 | 64 00 44 65 6d 6f 00 4c |ments Lt|d.Demo.L|
|00000d70| 61 64 65 20 53 70 69 65 | 6c 2e 2e 2e 00 4b 6f 70 |ade Spie|l....Kop|
|00000d80| 69 65 72 65 20 53 70 69 | 65 6c 2e 2e 2e 00 4c f6 |iere Spi|el....L.|
|00000d90| 73 63 68 65 20 53 70 69 | 65 6c 2e 2e 2e 00 4e 65 |sche Spi|el....Ne|
|00000da0| 75 73 74 61 72 74 00 53 | 70 72 61 63 68 65 00 49 |ustart.S|prache.I|
|00000db0| 6e 69 74 69 61 6c 69 73 | 69 65 72 65 20 4d 45 4d |nitialis|iere MEM|
|00000dc0| 4f 52 59 20 43 41 52 44 | 2e 2e 2e 00 62 69 74 74 |ORY CARD|....bitt|
|00000dd0| 65 20 77 61 72 74 65 6e | 00 4b 65 69 6e 65 20 4d |e warten|.Keine M|
|00000de0| 45 4d 4f 52 59 20 43 41 | 52 44 20 67 65 66 75 6e |EMORY CA|RD gefun|
|00000df0| 64 65 6e 20 2d 20 53 69 | 65 20 6b f6 6e 6e 65 6e |den - Si|e k.nnen|
|00000e00| 20 49 68 72 65 20 50 6f | 73 69 74 69 6f 6e 20 6e | Ihre Po|sition n|
|00000e10| 69 63 68 74 20 73 70 65 | 69 63 68 65 72 6e 00 4d |icht spe|ichern.M|
|00000e20| 69 6c 43 6f 6e 20 4c 61 | 67 65 72 65 69 6e 72 69 |ilCon La|gereinri|
|00000e30| 63 68 74 75 6e 67 2c 20 | 41 6c 74 61 69 72 20 50 |chtung, |Altair P|
|00000e40| 72 69 6d 65 00 43 68 65 | 61 74 20 41 6b 7a 65 70 |rime.Che|at Akzep|
|00000e50| 74 69 65 72 74 00 42 65 | 65 6e 64 65 74 00 54 65 |tiert.Be|endet.Te|
|00000e60| 72 72 61 20 4e 6f 76 61 | 00 53 74 65 6e 64 61 68 |rra Nova|.Stendah|
|00000e70| 6c 20 41 6c 70 68 61 00 | 45 78 78 6f 64 75 73 00 |l Alpha.|Exxodus.|
|00000e80| 41 6c 74 61 69 72 20 50 | 72 69 6d 65 00 48 65 6c |Altair P|rime.Hel|
|00000e90| 6e 69 61 7a 69 6e 65 00 | 53 61 6e 72 65 6c 2d 44 |niazine.|Sanrel-D|
|00000ea0| 65 6b 00 4c 75 6e 61 20 | 41 7a 69 6e 65 00 54 61 |ek.Luna |Azine.Ta|
