home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
-
- REF PIKE ; Must be a unique reference name given to each species
-
- ; Minimum and maximum size of the species
- ; lb oz dr
- MINSIZE 500 ; 1 15 4
- MAXSIZE 7600 ; 29 11 0
-
- ; General species attributes, affect all other attributes - important
- ; Size Pop Caution Depth
- GENERAL 60 30 90 50
-
- GREED 10 ; Very important, how greedy (high) or lazy (low) the species is
- BOTTOM 60 ; Bottom feeding percentage
- SURFACE 40 ; Surface feeding percentage
- SHOAL 120 ; How much this fish shoals in groups ( 0 = a lot )
-
- ; Factors affecting importance of various fish attributes ( 0 = no effect, ratios from there )
- ; Size Pop Caution Depth
- BAITFACT 5 300 1 0 ; Bait factors
- FLOWFACT 1 250 1 1 ; Flow factors
- BOTFACT 3 210 1 2 ; Bottom area factors
- TOPFACT 3 250 1 2 ; Top area factors
- CONDFACT 1 140 1 3 ; Conditions factors
- TEMPFACT 1 140 1 7 ; Temperature factors
- WTHRFACT 1 160 1 5 ; Weather factors
- TIMEFACT 1 140 1 1 ; Time factors
- DPTHFACT 1 250 1 2 ; Water depth factors
- STYLFACT 1 250 1 0 ; Fishing style factors
- MNTHFACT 1 140 1 0 ; Month factors
-
- ; Size Pop
- FLOAT 15 50 ; Chance of catching and size modifier with float
- LEDGER 20 20 ; Chance of catching and size modifier with ledger
- SPIN 100 80 ; Chance of catching and size modifier with spinner
- FLY 0 -1 ; Chance of catching and size modifier with fly
-
- ; General size popularity modifiers
- ; Factor Size per Per min dr max dr
- SIZE 200 1 ; 43.29% 500 1210
- SIZE 100 2 ; 21.65% 1210 1920
- SIZE 50 3 ; 10.82% 1920 2630
- SIZE 40 4 ; 8.66% 2630 3340
- SIZE 30 5 ; 6.49% 3340 4050
- SIZE 20 6 ; 4.33% 4050 4760
- SIZE 10 7 ; 2.16% 4760 5470
- SIZE 7 8 ; 1.52% 5470 6180
- SIZE 4 9 ; 0.87% 6180 6890
- SIZE 1 10 ; 0.22% 6890 7600
-
- ; Bait feeding habits for the species, new baits need to include a section in species files
- ; Size Pop Caution Ref
- BAIT -1 -1 0 MAGGOT
- BAIT -1 -1 0 CASTER
- BAIT -1 -1 0 BDFLAKE
- BAIT 10 15 100 LOBWORM
- BAIT 20 10 100 CATPIL
- BAIT -1 -1 0 BDPASTE
- BAIT -1 -1 0 HEMP
- BAIT -1 -1 0 WETFLY
- BAIT -1 -1 0 CORN
- BAIT 70 90 100 SPIN
- BAIT -1 -1 0 DRYFLY
- BAIT 100 80 90 DEADBAIT
-
- ; Area modifiers for each species, dictates where fish can be caught as well as depth and size
- ; Size Pop Dep Ref
- AREA 50 60 60 SAND
- AREA 80 50 100 MUD
- AREA 100 70 100 WEED
- AREA 75 100 70 REED
- AREA 20 30 20 ROCK
- AREA 15 30 20 CLOSE
- AREA 100 40 30 OHANG
- AREA 5 5 100 FRUN
- AREA 25 20 100 MRUN
- AREA 70 40 100 SRUN
- AREA 90 80 80 STILL
- AREA 10 30 100 CLEAR
- AREA 90 80 60 MURKY
- AREA 5 90 65 NOISE
- AREA 70 70 60 LILLY
- AREA 80 60 85 ROOTS
- AREA 10 50 50 GBAIT
-
- ; Modifiers affecting characteristics for species for the time of year
- ; Size Pop Caution Depth Ref
- MONTH 60 100 100 100 1
- MONTH 40 90 90 100 2
- MONTH 30 80 85 90 3
- MONTH 40 60 80 80 4
- MONTH 50 50 75 60 5
- MONTH 60 45 70 40 6
- MONTH 70 50 65 40 7
- MONTH 80 60 70 70 8
- MONTH 100 65 80 90 9
- MONTH 90 70 85 100 10
- MONTH 80 80 90 100 11
- MONTH 70 90 95 100 12
-
- ; Modifiers affecting species characteristics in different air temperatures
- ; Size Pop Caution Depth Ref
- TEMP 40 100 40 100 1
- TEMP 60 95 45 100 2
- TEMP 80 90 50 100 3
- TEMP 100 85 55 100 4
- TEMP 80 80 60 100 5
- TEMP 60 70 65 100 6
- TEMP 50 50 70 100 7
- TEMP 40 45 75 90 8
- TEMP 30 40 80 80 9
- TEMP 25 35 85 60 10
- TEMP 20 30 90 20 11
- TEMP 10 20 100 10 12
-
- ; Modifiers affecting species characteristics for different cloud coverage
- ; Size pop caution depth ref
- CLOUD 10 40 30 10 0
- CLOUD 20 50 40 20 1
- CLOUD 30 60 50 50 2
- CLOUD 40 80 55 70 3
- CLOUD 50 100 60 90 4
- CLOUD 60 90 65 100 5
- CLOUD 70 80 70 100 6
- CLOUD 80 70 80 100 7
- CLOUD 90 50 90 100 8
- CLOUD 100 45 100 100 9
-
- ; Modifiers affecting species characteristics for different sun brightness
- ; size pop caution dep ref
- SUN 100 100 60 100 0
- SUN 90 90 65 100 1
- SUN 80 80 70 100 2
- SUN 70 70 80 90 3
- SUN 60 60 90 80 4
- SUN 50 55 100 70 5
- SUN 40 50 90 60 6
- SUN 30 45 80 20 7
- SUN 20 40 70 10 8
- SUN 10 20 60 5 9
-
- ; Modifiers affecting species characteristics for different rain amounts
- ; size pop caution depth ref
- RAIN 10 30 10 80 0
- RAIN 20 70 20 85 1
- RAIN 30 80 30 90 2
- RAIN 40 20 40 95 3
- RAIN 50 30 50 100 4
- RAIN 60 50 60 100 5
- RAIN 70 80 70 100 6
- RAIN 80 90 80 100 7
- RAIN 90 40 90 100 8
- RAIN 100 60 100 100 9
-
- ; Modifiers affecting species characteristics for different weather conditions
- ; size pop caution dep ref
- WEATHER 10 45 40 10 SUNNY
- WEATHER 20 60 50 20 HUMID
- WEATHER 30 40 60 50 CLOUDY
- WEATHER 40 30 65 80 DULL
- WEATHER 40 50 70 90 LSHWR
- WEATHER 50 50 80 100 DRIZ
- WEATHER 70 70 90 100 HSHWR
- WEATHER 80 50 100 100 LRAIN
- WEATHER 100 90 90 100 HRAIN
- WEATHER 90 100 50 100 FROST
- WEATHER 80 80 90 100 LSNOW
- WEATHER 70 70 100 100 HSNOW
-
- ; Modifiers affecting species characteristics for different times in the day
- ; Size pop caution dep ref
- TIME 20 5 100 100 0
- TIME 30 5 100 100 1
- TIME 50 5 95 100 2
- TIME 60 5 90 100 3
- TIME 80 5 90 100 4
- TIME 100 10 85 100 5
- TIME 100 50 80 100 6
- TIME 90 60 70 100 7
- TIME 70 100 60 90 8
- TIME 50 90 40 90 9
- TIME 40 80 40 90 10
- TIME 30 75 30 90 11
- TIME 40 70 30 90 12
- TIME 20 60 30 80 13
- TIME 30 50 20 80 14
- TIME 40 40 30 80 15
- TIME 50 50 40 90 16
- TIME 60 60 40 90 17
- TIME 70 20 50 90 18
- TIME 90 10 65 100 19
- TIME 100 5 70 100 20
- TIME 80 5 80 100 21
- TIME 60 5 90 100 22
- TIME 40 5 100 100 23
-
- ; Modifiers affecting species characteristics for different water depths (1=shallow, 10=deep)
- ; Size pop depth ref
- DEPTH 10 5 100 1
- DEPTH 30 10 100 2
- DEPTH 50 30 100 3
- DEPTH 70 50 90 4
- DEPTH 100 70 90 5
- DEPTH 90 60 80 6
- DEPTH 80 50 70 7
- DEPTH 70 20 60 8
- DEPTH 100 15 50 9
- DEPTH 100 10 40 10
-
-
- END
-