home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Vectronix 2 / VECTRONIX2.iso / FILES_01 / LE_RED3.LZH / LE_RED3.MSA / AZTHEQUE.EXE / DISCOTHQ.AZT < prev    next >
Text File  |  1992-05-13  |  3KB  |  29 lines

  1. BRAHMS JOHANNES|Sextuor n°1 en si bemol·pour 2 violons, 2 altos et 2 violoncelles|CASALS Pablo|CASALS Pablo·FOLEY Madeline      violoncelles·STERN Isaac·SCHNEIDER Alexander violons·KATIMS Milton·THOMAS Milton       altos|||1. Allegro ma non troppo  12:16 ·2. Andante ma moderato    10:27 ·3. Scherzo, allegro molto  2:53 ·4. Rondo                  11:08 ||Concertante|2204|CBS|Portrait|MPK 44 851|88|||||6297||0.
  2. COLTRANE JOHN|Olé|COLTRANE JOHN|COLTRANE JOHN  soprano & sax tenor·DOLPHY ERIC    flute·HUBBARD FREDDY trompette·TYNER McCOY    piano·DAVIS ART      basse·JONES ELVIS    drums|||1. Olé              18:05 ·2. Dahomey dance    10:48 ·3. Aisha             7:32 ·4. To her ladyship   8:54 ||Jazz|2740|Atlantic||1373 2|89||||89|6297||0.
  3. GARBAREK JAN|I took Up The Runes|GARBAREK JAN|GARBAREK JAN      saxo soprano & tenor·WEBER EBERHARD    basse·VASCONCELLOS NANA percussion·KATCHE MANU       drums·GAUPP INGOR       voix|||1. Gula gula  (05:55) ·2. Molde Canticle     ·* Part 1      (05:13) ·* Part 2      (05:43) ·* Part 3      (09:54) ·* Part 4      (05:10) ·* Part 5      (06:06) ·7. His eyes were suns  (06:04) ·8. I took up the runes (05:24) ·9. Bueno hora, buenos vientos (08:51) ·10. Rahkki Sruvvis (02:26) ||Fusion|3670|ECM||1419|90|||||6297||0.
  4. MAHLER GUSTAV|Le Chant de la Terre|WALTER Bruno|Philharmonique de Vienne|FERRIER Kathleen (contralto) ·PATZAK Julius (tenor)||||Concertante|3619|Decca|Historique|414 194-2|52|||||6297||0.
  5. ORYEMA GEOFFROY|EXILE|ORYEMA GEOFFROY|ORYEMA GEOFFROY|||1. Piny runa woko ·2. Land of Anaka ·3. Piri wango iya ·4. Ye ye ye ·5. Lacan woto kumu ·6. Makambo ·7. Jok omako nyako ·8. Solitude ·9. Lubanga ·10. Exile ||World Music||Womad||CDR W14|90|||||6297||0.
  6. «AZT2»AUTEUR ,1036,,,,,,,,,,,,,,,,
  7. Titre,2060,,,,,,,,,,,,,,,,
  8. Direction,2036,,,,,,,,,,,,,,,,
  9. Interprétation,2060,,,,,,,,,,,,,,,,
  10. Soliste(s),2060,,,,,,,,,,,,,,,,
  11. ,000,,,,,,,,,,,,,,,,
  12. Plages,2060,,,,,,,,,,,,,,,,
  13. Note plages,2060,,,,,,,,,,,,,,,,
  14. Catégorie,2314,Concertante,Lyrique,Récital,Jazz,Fusion,Rock,Var. Française,Var. intern.,World Music,Traditionnel,Contemporaine,Film,Divers,,,
  15. Durée,6010,,,,,,,,,,,,,,,,
  16. Editeur,2314,Accord,Barclay,Capitol,CBS,Columbia,Decca,Denon,D. G.,ECM,EMI,Erato,Harm. Mundi,Ocora,Philips,Phonogram,RCA
  17. Série,2011,,,,,,,,,,,,,,,,
  18. Code,1011,,,,,,,,,,,,,,,,
  19. Année,432,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92
  20. Commentaire 1,2060,,,,,,,,,,,,,,,,
  21. Commentaire 2,2060,,,,,,,,,,,,,,,,
  22. ,000,,,,,,,,,,,,,,,,
  23. Année achat,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
  24. ORYEMA GEOFFROY╛
  25.  2 altos et 2 violon╛
  26. |_AAD]GAIAKAMAOAQSUûUBXsXÜX├XA\A_AaAc|F0000000|64696E73787D82878C91969BA0A5AAAFB4B9BEC3|7|16142| 6520  9 64    420|3|5|0|0|0|1|00005
  27.