Game Results |
Game date | Opposing team | Score | Overall | AA | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
May 23, 2013 | vs | CM Russell | 3-4 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | Jackson, M (L 0-1) | 0 | 1:50 | ||
May 24, 2013 | vs | Missoula Big Sky | 3-9 | L | 0-2-0 | 0-0-0 | Jackson, M (L 0-1) | 0 | 1:52 |
() extra inning game |
Overall Statistics |
Record: 0-2 Home: 0-0 Away: 0-0 Neutral: 0-2 AA: 0-0
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
Plenger, Timber | .400 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-0 |
Deyle, Bailey | .333 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
Hanich, Abby | .200 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 |
Brambo, Blakely | .167 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 |
Lanzel, Cady | .167 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
Cuffe, Breezi | .143 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
Miller, Lexi | .143 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-0 |
Schurg, Nikki | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-0 |
Jackson, Mandy | .000 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
Schurg, Sarah | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
Laden, Taylor | .000 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Totals | .173 | 2-2 | 52 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 16 | 0-1 |
Opponents | .268 | 2-2 | 56 | 13 | 15 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 9 | 1-1 |
LOB - Team (10), Opp (12). |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
Schurg, Sarah | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jackson, Mandy | 11.17 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0/0 | 0 | 9.2 | 13 | 12 | 12 | 1 | 9 |
Totals | 8.31 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0/0 | 0 | 13.0 | 15 | 13 | 12 | 1 | 9 |
Opponents | 3.86 | 2-0 | 2-2 | 2 | 0/0 | 0 | 14.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 16 |
SBA/ATT - Jackson, M (1-1), Deyle, B (1-1). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
Cuffe, Breezi | 16 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Deyle, Bailey | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Lanzel, Cady | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Schurg, Sarah | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Brambo, Blakely | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Laden, Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Miller, Lexi | 9 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Plenger, Timber | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Schurg, Nikki | 8 | 1 | 5 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Jackson, Mandy | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Hanich, Abby | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 63 | 39 | 18 | 6 | .905 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Opponents | 62 | 42 | 16 | 4 | .935 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Games Summary |
Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
Missoula Sentinel | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | Opponents | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Record when team scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when opponent scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Record when leading after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W-L | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when trailing after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W-L | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Record when tied after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W-L | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Won-loss streaks:
Current losing streak | 2 |
Longest winning streak | 0 |
Longest losing streak | 2 |
Attendance | Total | Dates | Average |
HOME | 0 | 0 | 0 |
AWAY | 0 | 2 | 0 |
TOTAL | 0 | 2 | 0 |
Analysis Statistics |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
Brambo, Blakely | 0 | 0 | --- | 1 | 6 | .167 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.0 |
Cuffe, Breezi | 0 | 0 | --- | 1 | 7 | .143 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.0 |
Deyle, Bailey | 0 | 0 | --- | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.0 |
Hanich, Abby | 0 | 0 | --- | 1 | 5 | .200 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
Jackson, Mandy | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | 0.0 |
Lanzel, Cady | 0 | 0 | --- | 1 | 6 | .167 | 0 | 2 | .000 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 1 | 3 | 0.3 |
Miller, Lexi | 0 | 0 | --- | 1 | 7 | .143 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 2 | 2 | 1.0 |
Plenger, Timber | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | 0.0 |
Schurg, Nikki | 0 | 0 | --- | 0 | 6 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 3 | 1 | 3.0 |
Schurg, Sarah | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 0 | 0 | --- | 9 | 52 | .173 | 5 | 20 | .250 | 4 | 32 | .125 | 0 | 1 | .000 | 3 | 14 | .214 | 9 | 15 | 0.6 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 15 | 56 | .268 | 8 | 30 | .267 | 7 | 26 | .269 | 0 | 3 | .000 | 6 | 14 | .429 | 12 | 17 | 0.7 |
|
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
Brambo, Blakely | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cuffe, Breezi | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Deyle, Bailey | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hanich, Abby | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jackson, Mandy | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanzel, Cady | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miller, Lexi | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plenger, Timber | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schurg, Nikki | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 5 | .000 | 1 | 1 | 3 | .333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Schurg, Sarah | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 0 | 0 | --- | 3 | 10 | .300 | 0 | 0 | --- | 3 | 17 | .176 | 5 | 12 | 25 | .480 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 7 | 19 | .368 | 4 | 6 | .667 | 8 | 22 | .364 | 6 | 19 | 35 | .543 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 |
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
Jackson, Mandy | 0 | 0 | --- | 13 | 44 | .295 | 6 | 26 | .231 | 7 | 18 | .389 | 6 | 11 | .545 | 6 | 16 | .375 | 9 | 11 | 0.8 |
Schurg, Sarah | 0 | 0 | --- | 2 | 12 | .167 | 2 | 4 | .500 | 0 | 8 | .000 | 0 | 3 | .000 | 2 | 6 | .333 | 3 | 6 | 0.5 |
Totals | 0 | 0 | --- | 15 | 56 | .268 | 8 | 30 | .267 | 7 | 26 | .269 | 6 | 14 | .429 | 8 | 22 | .364 | 12 | 17 | 0.7 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 9 | 52 | .173 | 5 | 20 | .250 | 4 | 32 | .125 | 3 | 14 | .214 | 3 | 17 | .176 | 9 | 15 | 0.6 |
Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
Jackson, Mandy | 2-2 | 4.83 | 12.10 | 11.17 | 11.17 | 0.93 | 8.38 | 9.0 | 6.52 | 0.93 | 0.00 | 8.38 | 10.24 | 47.48 | 1-1 | 1.000 |
Schurg, Sarah | 1-0 | 3.33 | 5.40 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 16.20 | 35.10 | 0-0 | --- |
Totals | 2-2 | 6.50 | 10.38 | 9.00 | 8.31 | 0.69 | 6.23 | 9.0 | 4.85 | 0.69 | 0.00 | 8.31 | 11.77 | 44.31 | 1-1 | .000 |
Opponents | 2-2 | 7.00 | 5.79 | 3.86 | 3.86 | 2.57 | 10.29 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 9.64 | 37.29 | 0-1 | 1.000 |
* = average based on 9-inning game
Per-Game Statistics |
Record: 0-2 Home: 0-0 Away: 0-0 Neutral: 0-2 AA: 0-0
Player | g | ab | h/g | 2b/g | 3b/g | hr/g | bb/g | so/g | rbi/g | sb/g | r/g | *ab | *r | *h | *rbi | *bb | *k | *tb | *fly | *gnd |
Plenger, Timber | 2 | 5 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .50 | .00 | .50 | 83 | 16 | 33 | 16 | 0 | 33 | 33 | 0 | 16 |
Deyle, Bailey | 2 | 6 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .50 | .00 | .00 | 100 | 0 | 33 | 16 | 0 | 33 | 33 | 16 | 16 |
Hanich, Abby | 2 | 5 | .50 | .00 | .00 | .00 | .50 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | 83 | 33 | 16 | 0 | 16 | 33 | 16 | 0 | 0 |
Brambo, Blakely | 2 | 6 | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.50 | .00 | .00 | .50 | 100 | 16 | 16 | 0 | 0 | 50 | 16 | 0 | 16 |
Lanzel, Cady | 2 | 6 | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .50 | .00 | .00 | .50 | 100 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 50 |
Cuffe, Breezi | 2 | 7 | .50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .50 | .50 | .00 | .50 | 100 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 28 | 28 |
Miller, Lexi | 2 | 7 | .50 | .00 | .00 | .00 | .50 | 1.00 | .50 | .00 | .00 | 87 | 0 | 12 | 12 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 |
Schurg, Nikki | 2 | 6 | .00 | .00 | .00 | .00 | .50 | 1.00 | .50 | .00 | .00 | 85 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 0 | 42 | 14 |
Jackson, Mandy | 2 | 3 | .00 | .00 | .00 | .00 | .50 | .00 | .50 | .00 | .00 | 60 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Schurg, Sarah | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Laden, Taylor | 2 | 0 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 2 | 52 | 4.50 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | .00 | 3.00 | 89 | 10 | 15 | 10 | 6 | 27 | 15 | 15 | 25 |
Opponents | 2 | 56 | 7.50 | 3.50 | .50 | .00 | .50 | 4.50 | 6.00 | .50 | 6.50 | 87 | 20 | 23 | 18 | 1 | 14 | 37 | 18 | 26 |
* = average based on 100 plate appearances
(All games Sorted by Earned run avg)
Player | app | ip | ip/app | w | l | +ip | +h | +r | +er | +bb | +so | +2b | +3b | +hr | +bf | +era | +fly | +gnd |
Schurg, Sarah | 1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 9.0 | 5.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 35.1 | 0.00 | 8.1 | 16.2 |
Jackson, Mandy | 2 | 9.2 | 4.2 | 0 | 2 | 9.0 | 12.1 | 11.2 | 11.2 | 0.9 | 8.4 | 6.5 | 0.9 | --- | 47.5 | 11.17 | 8.4 | 10.2 |
Totals | 2 | 13.0 | 6.1 | 0 | 2 | 9.0 | 10.4 | 9.0 | 8.3 | 0.7 | 6.2 | 4.8 | 0.7 | --- | 44.3 | 8.31 | 8.3 | 11.8 |
Opponents | 2 | 14.0 | 7.0 | 2 | 0 | 9.0 | 5.8 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 10.3 | --- | --- | --- | 37.3 | 3.86 | 5.8 | 9.6 |
+ = average based on 9-inning game
Team Game-by-Game |
Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | avg | ||
May 23, 2013 | vs | CM Russell | 28 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 7 | 2 | .286 | |
May 24, 2013 | vs | Missoula Big Sky | 24 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 11 | 4 | .173 | |
Totals | 52 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 39 | 18 | 6 | .173 |
Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
May 23, 2013 | CM Russell | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | ||
May 24, 2013 | Missoula Big Sky | 7.0 | 6 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3-9 | 0 | 2 | 0 | 8.31 | ||
Totals | 13.0 | 15 | 13 | 12 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6-13 | 0 | 2 | 0 | 8.31 |
* = AA game