+--------------------------------------------------------------------+
|                                                                    |
|                                        DWORZEC GŁÓWNY              |
|   #####                   ======================================== |
|  ##   ##                  WESTERPLATTE - STAROWIŚLNA -             |
|       ##                  NA ZJEŹDZIE - WIELICKA - TELIGI -        |
|     ###                                                            |
|       ##                                                           |
|  ##   ##                                                           |
|   #####                                                            |
|                           BIEŻANÓW NOWY                            |
|                           ---------------                          |
| NASTĘPNY PRZYSTANEK: POCZTA GŁÓWNA                  ODL.: 600      |
+====================================================================+
|           DZIEŃ POWSZEDNI           |       DZIEŃ ŚWIĄTECZNY       |
|                                     |            SOBOTY            |
+----+--------------------------------+----+-------------------------+
|GODZ|             MINUTY             |GODZ|         MINUTY          |
+----+--------------------------------+----+-------------------------+
| 05 | 07. 22. 37. 52.                | 05 | 12. 32. 52.             |
| 06 | 09. 24. 39. 54.                | 06 | 12. 32. 52.             |
| 07 | 09. 24. 39. 54.                | 07 | 12. 32. 52.             |
| 08 | 09. 24. 39. 54.                | 08 | 12. 32. 52.             |
| 09 | 09. 24. 39. 54.                | 09 | 12. 32. 52.             |
| 10 | 09. 24. 39. 54.                | 10 | 32. 52.                 |
| 11 | 09. 24. 39. 54.                | 11 | 12. 32. 52.             |
| 12 | 09. 24. 39. 54.                | 12 | 12. 32. 52.             |
| 13 | 09. 24. 39. 54.                | 13 | 12. 32. 52.             |
| 14 | 09. 24. 39. 54.                | 14 | 12. 32. 52.             |
| 15 | 09. 24. 39. 54.                | 15 | 12. 32. 52.             |
| 16 | 09. 24. 39. 54.                | 16 | 12. 32. 52.             |
| 17 | 09. 24. 39. 54.                | 17 | 12. 32. 52.             |
| 18 | 07. 22. 37. 52.                | 18 | 12. 52.                 |
| 19 | 07. 22. 37. 52.                | 19 | 12. 32. 52.             |
| 20 | 07. 22. 37. 52.                | 20 | 12. 32. 52.             |
| 21 | 07. 22. 37. 52.                | 21 | 12. 32. 52.             |
| 22 | 07. 22. 37.                    | 22 | 12. 32. 52.             |
+====================================================================+
|         ZAKŁÓCENIA W RUCHU POWODUJĄ ZMIANY CZASÓW ODJAZDÓW.        |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|   MPK KRAKÓW                              WAŻNY OD 1997/10/25      |
|                                                        9           |
+--------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------+
|                                                                    |
|                                        DWORZEC GŁÓWNY              |
|   #####                   ======================================== |
|  ##   ##                  BASZTOWA - DŁUGA - KAMIENNA - TWARDEGO - |
|       ##                                                           |
|     ###                                                            |
|       ##                                                           |
|  ##   ##                                                           |
|   #####                                                            |
|                           OS.KROWODRZA GÓRKA                       |
|                           --------------------                     |
| NASTĘPNY PRZYSTANEK: ĆWIKLIŃSKIEJ                   ODL.: 450      |
+====================================================================+
|           DZIEŃ POWSZEDNI           |       DZIEŃ ŚWIĄTECZNY       |
|                                     |            SOBOTY            |
+----+--------------------------------+----+-------------------------+
|GODZ|             MINUTY             |GODZ|         MINUTY          |
+----+--------------------------------+----+-------------------------+
| 05 | 08. 23. 38. 53.                | 05 | 18. 38. 58.             |
| 06 | 08. 23. 38. 53.                | 06 | 18. 38. 58.             |
| 07 | 08. 23. 38. 53.                | 07 | 18. 38. 58.             |
| 08 | 08. 23. 38. 53.                | 08 | 18. 38. 58.             |
| 09 | 08. 23. 38. 53.                | 09 | 18. 58.                 |
| 10 | 08. 23. 38. 53.                | 10 | 18. 38. 58.             |
| 11 | 08. 23. 38. 53.                | 11 | 18. 38. 58.             |
| 12 | 08. 23. 38. 53.                | 12 | 18. 38. 58.             |
| 13 | 08. 23. 38. 53.                | 13 | 18. 38. 58.             |
| 14 | 08. 23. 38. 53.                | 14 | 18. 38. 58.             |
| 15 | 08. 23. 38. 53.                | 15 | 18. 38. 58.             |
| 16 | 08. 23. 38. 53.                | 16 | 18. 38. 58.             |
| 17 | 08. 23. 38. 53.                | 17 | 18. 38.                 |
| 18 | 08. 23. 38. 53.                | 18 | 18. 38. 58.             |
| 19 | 08. 23. 38. 53.                | 19 | 18. 38. 58.             |
| 20 | 08. 23. 38. 53.                | 20 | 18. 38. 58.             |
| 21 | 08. 23. 38. 53.                | 21 | 18. 38. 58.             |
| 22 | 08. 23. 38. 53.                | 22 | 18. 38. 58.             |
+====================================================================+
|         ZAKŁÓCENIA W RUCHU POWODUJĄ ZMIANY CZASÓW ODJAZDÓW.        |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|   MPK KRAKÓW                              WAŻNY OD 1997/10/25      |
|                                                       18           |
+--------------------------------------------------------------------+