+--------------------------------------------------------------------+
|                                                                    |
|                                      OS.KROWODRZA GÓRKA            |
|  #######                  ======================================== |
|  ##   ##                  PRĄDNICKA - DWORZEC TOWAROWY - NOWY      |
|       ##                  KLEPARZ - DŁUGA - BASZTOWA -             |
|      ##                   WESTERPLATTE - STAROWIŚLNA -             |
|     ##                    GRZEGÓRZECKA - RONDO GRZEGÓRZECKIE -     |
|    ##                     AL.POKOJU                                |
|    ##                                                              |
|                           DĄBIE                                    |
|                           -------                                  |
| NASTĘPNY PRZYSTANEK:BRATYSŁAWSKA                     ODL.:450      |
+====================================================================+
|           DZIEŃ POWSZEDNI           |       DZIEŃ ŚWIĄTECZNY       |
|                                     |            SOBOTY            |
+----+--------------------------------+----+-------------------------+
|GODZ|             MINUTY             |GODZ|         MINUTY          |
+----+--------------------------------+----+-------------------------+
| 05 | 19. 49.                        |    |                         |
| 06 | 19. 34. 49.                    | 06 | 12. 32. 52              |
| 07 | 04. 19. 34. 49.                | 07 | 12. 32. 52.             |
| 08 | 19. 34. 49.                    | 08 | 12. 32.                 |
| 09 | 04. 19. 34. 49.                | 09 | 12. 32. 52.             |
| 10 | 04. 19. 34. 49.                | 10 | 12. 32. 52.             |
| 11 | 04. 19. 34. 49.                | 11 | 12. 32. 52.             |
| 12 | 04. 19. 34. 49.                | 12 | 12. 32. 52.             |
| 13 | 04. 19. 34. 49.                | 13 | 12. 32. 52.             |
| 14 | 04. 19. 34. 49.                | 14 | 12. 32. 52.             |
| 15 | 04. 19. 34. 49.                | 15 | 12. 32. 52.             |
| 16 | 04. 19. 34. 49.                | 16 | 12. 32. 52.             |
| 17 | 04. 19. 49.                    | 17 | 12. 32. 52.             |
| 18 | 04. 19. 34. 49.                | 18 | 12. 52.                 |
| 19 | 04. 19. 34. 49.                | 19 | 12. 32. 52.             |
| 20 | 04. 19. 34. 49.                | 20 | 12. 32. 52.             |
| 21 | 04. 19. 34. 49.                | 21 | 12. 32. 52.             |
| 22 | 04. 19. 49.                    | 22 | 12. 32.                 |
+====================================================================+
|         ZAKŁÓCENIA W RUCHU POWODUJĄ ZMIANY CZASÓW ODJAZDÓW.        |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|   MPK KRAKÓW                              WAŻNY OD 1998/04/04      |
|                                                        1           |
+--------------------------------------------------------------------+