+--------------------------------------------------------------------+
|                                                                    |
|                                          MIEDZIANA                 |
|  #####    #####      ###  ======================================== |
| ##   ##  ##   ##    ####  ALEJA POKOJU - AL.JANA PAWŁA II          |
|      ##  ##   ##   ## ##                                           |
|   ####   ##   ##      ##                                           |
|      ##  ##   ##      ##                                           |
| ##   ##  ##   ##      ##                                           |
|  #####    #####       ##                                           |
|                           PLAC CENTRALNY                           |
|                           ----------------                         |
| NASTĘPNY PRZYSTANEK: DĄBIE                          ODL.: 500      |
+====================================================================+
|         DZIEŃ POWSZEDNI         |         DZIEŃ ŚWIĄTECZNY         |
|                                 |              SOBOTY              |
+----+----------------------------+----+-----------------------------+
|GODZ|           MINUTY           |GODZ|           MINUTY            |
+----+----------------------------+----+-----------------------------+
| 04 | 50.                        |    |                             |
| 05 | 04. 18. 32. 46.            | 05 | 00. 20. 33. 48.             |
| 06 | 00. 14. 26. 38. 50.        | 06 | 03. 17. 33. 50.             |
| 07 | 02. 14. 26. 38. 50.        | 07 | 06. 24. 40. 58.             |
| 08 | 02. 14. 26. 38. 50.        | 08 | 14. 34. 54.                 |
| 09 | 06. 22. 37. 50.            | 09 | 22. 42. 58.                 |
| 10 | 03. 15. 27. 39. 51.        | 10 | 14. 32. 48.                 |
| 11 | 03. 15. 27. 39. 51.        | 11 | 05. 32. 41. 59.             |
| 12 | 03. 15. 27. 39. 51.        | 12 | 18. 36. 54.                 |
| 13 | 03. 15. 27. 39. 51.        | 13 | 12. 30. 48.                 |
| 14 | 03. 15. 27. 39. 51.        | 14 | 06. 24. 42.                 |
| 15 | 03. 15. 27. 39. 51.        | 15 | 00. 18. 36. 54.             |
| 16 | 03. 15. 27. 39. 51.        | 16 | 12. 30. 48.                 |
| 17 | 03. 15. 27. 39. 50.        | 17 | 06. 26. 53.                 |
| 18 | 04. 18. 32. 48.            | 18 | 13. 29. 45.                 |
| 19 | 04. 19. 34. 49.            | 19 | 03. 18. 33. 48.             |
| 20 | 04. 19. 34. 49.            | 20 | 03. 19. 34. 52.             |
| 21 | 04. 19. 34. 49.            | 21 | 09. 24. 39. 54.             |
| 22 | 04. 19. 35.                | 22 | 09. 24. 37.                 |
| 23 | 06.                        | 23 | 05.                         |
+====================================================================+
|         ZAKŁÓCENIA W RUCHU POWODUJĄ ZMIANY CZASÓW ODJAZDÓW.        |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|   MPK KRAKÓW                              WAŻNY OD 1998/05/04      |
|                                                        1           |
+--------------------------------------------------------------------+