Following the event unit is the Heat, Group, Game, Race, or Match number.
08/04/1996 17:26:50 [Ver 1] Men's Volleyball Final, 02
08/04/1996 14:10:41 [Ver 1] Men's Volleyball Final, 01
08/03/1996 18:57:25 [Ver 2] Women's Volleyball Round Robin A, 02
08/03/1996 17:09:07 [Ver 1] Women's Volleyball Final, 02
08/03/1996 14:11:41 [Ver 1] Women's Volleyball Final, 01
08/03/1996 00:32:23 [Ver 1] Men's Volleyball Round 7 - 1/2 Final, 02
08/02/1996 21:09:00 [Ver 1] Men's Volleyball Round 7 - 1/2 Final, 01
08/02/1996 16:39:19 [Ver 1] Men's Volleyball PRELIM, 04
08/02/1996 14:19:07 [Ver 1] Men's Volleyball PRELIM, 03
08/02/1996 00:57:40 [Ver 2] Women's Volleyball Round 7 - 1/2 Final, 02
08/01/1996 21:34:35 [Ver 1] Women's Volleyball Round 7 - 1/2 Final, 01
08/01/1996 20:52:09 [Ver 2] Women's Volleyball PRELIM, 03
08/01/1996 18:16:05 [Ver 1] Women's Volleyball PRELIM, 03
08/01/1996 18:15:09 [Ver 1] Women's Volleyball PRELIM, 04
08/01/1996 13:26:31 [Ver 1] Men's Volleyball PRELIM, 01
08/01/1996 10:28:34 [Ver 1] Men's Volleyball PRELIM, 02
08/01/1996 00:12:13 [Ver 1] Men's Volleyball Round 6 - 1/4 Final, 01
07/31/1996 21:38:29 [Ver 1] Men's Volleyball Round 6 - 1/4 Final, 04
07/31/1996 18:49:51 [Ver 1] Men's Volleyball Round 6 - 1/4 Final, 02
07/31/1996 16:18:18 [Ver 1] Men's Volleyball Round 6 - 1/4 Final, 03
07/31/1996 14:50:31 [Ver 3] Women's Volleyball PRELIM, 02
07/31/1996 13:55:43 [Ver 2] Women's Volleyball PRELIM, 02
07/31/1996 10:37:10 [Ver 1] Women's Volleyball PRELIM, 01
07/30/1996 23:17:05 [Ver 1] Women's Volleyball Round 6 - 1/4 Final, 04
07/30/1996 21:05:35 [Ver 1] Women's Volleyball Round 6 - 1/4 Final, 03
![]() |
![]() |
||
New Sport | New Results |
205