WWC snapshot of http://www.financenet.gov/stats/199503/wwwdetail.htm taken on Fri May 12 17:08:22 1995

World-Wide Web Access Statistics

Last updated: Mon, 03 Apr 1995 08:31:25 (GMT -0500)

Totals for Summary Period: Mar 1 1995 to Mar 31 1995

Files Transmitted During Summary Period          125141
Bytes Transmitted During Summary Period       398062159
Average Files Transmitted Daily                    4171
Average Bytes Transmitted Daily                13268739

Daily Transmission Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 3.57  3.30     13154122     4463 | Mar  1 1995
 4.02  3.81     15182053     5027 | Mar  2 1995
 3.80  3.34     13309972     4758 | Mar  3 1995
 1.42  1.27      5043246     1775 | Mar  4 1995
 1.44  1.34      5321160     1805 | Mar  5 1995
 3.91  3.71     14766640     4892 | Mar  6 1995
 4.18  4.06     16163642     5226 | Mar  7 1995
 4.18  4.07     16189296     5233 | Mar  8 1995
 4.39  4.27     17009355     5493 | Mar  9 1995
 3.79  3.65     14511904     4746 | Mar 10 1995
 1.31  1.34      5334562     1640 | Mar 11 1995
 1.66  1.72      6832621     2080 | Mar 12 1995
 3.60  3.73     14852792     4510 | Mar 13 1995
 4.51  4.53     18025143     5644 | Mar 14 1995
 4.22  4.21     16766186     5287 | Mar 15 1995
 4.20  4.28     17053519     5254 | Mar 16 1995
 4.79  5.12     20390353     5991 | Mar 17 1995
 1.57  1.74      6915338     1964 | Mar 18 1995
 1.42  1.41      5599491     1772 | Mar 19 1995
 3.04  2.96     11798872     3800 | Mar 20 1995
 2.88  2.97     11841350     3601 | Mar 22 1995
 4.38  4.55     18093014     5483 | Mar 23 1995
 3.66  3.85     15320844     4585 | Mar 24 1995
 1.36  1.43      5695982     1706 | Mar 25 1995
 1.72  1.72      6862686     2149 | Mar 26 1995
 4.19  4.38     17428510     5238 | Mar 27 1995
 4.19  4.19     16672692     5245 | Mar 28 1995
 4.16  4.17     16588174     5200 | Mar 29 1995
 4.11  4.27     17016980     5148 | Mar 30 1995
 4.34  4.60     18321660     5426 | Mar 31 1995

Hourly Transmission Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 1.84  2.24      8919256     2302 |  00
 1.61  1.69      6722272     2017 |  01
 1.37  1.52      6059675     1718 |  02
 1.07  1.11      4428836     1335 |  03
 1.04  1.16      4611227     1304 |  04
 1.08  1.09      4336074     1353 |  05
 1.32  1.33      5312633     1650 |  06
 3.03  2.97     11823351     3789 |  07
 4.62  4.43     17642665     5777 |  08
 5.78  5.86     23343019     7236 |  09
 6.98  6.87     27359126     8732 |  10
 6.50  6.37     25348075     8138 |  11
 7.09  6.90     27448204     8875 |  12
 8.67  8.73     34753959    10855 |  13
 8.11  7.95     31632775    10144 |  14
 8.94  8.41     33461175    11192 |  15
 7.06  6.92     27529889     8832 |  16
 5.28  5.63     22426284     6610 |  17
 3.94  3.79     15074338     4930 |  18
 3.22  3.20     12721110     4029 |  19
 3.00  2.95     11724265     3754 |  20
 3.29  3.41     13575335     4115 |  21
 2.75  2.98     11862438     3445 |  22
 2.40  2.50      9946178     3009 |  23

Total Transfers by Client Domain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.01  0.01        28295       10 | ar    Argentina
 0.22  0.23       931269      278 | at    Austria
 0.53  0.50      1986410      660 | au    Australia
 0.24  0.22       865431      301 | be    Belgium
 0.05  0.05       210579       62 | bm    Bermuda
 0.00  0.00        17037        4 | br    Brazil
 1.64  2.06      8217442     2047 | ca    Canada
 0.34  0.30      1197853      430 | ch    Switzerland
 0.00  0.00        12600        2 | cl    Chile
 0.01  0.01        48248       17 | co    Colombia
 0.06  0.06       223510       73 | cz    Czech Republic
 0.77  0.73      2903988      963 | de    Germany
 0.12  0.09       355380      152 | dk    Denmark
 0.00  0.00         7245        2 | ee    Estonia
 0.00  0.00        11398        5 | eg    Egypt
 0.15  0.14       552478      189 | es    Spain
 0.19  0.18       726025      232 | fi    Finland
 0.31  0.28      1100821      384 | fr    France
 0.03  0.03       127946       37 | gr    Greece
 0.01  0.01        40529       16 | hk    Hong Kong
 0.01  0.02        65533       16 | hr    Croatia (Hrvatska)
 0.04  0.04       154021       54 | hu    Hungary
 0.04  0.04       152344       49 | ie    Ireland
 0.14  0.15       583866      181 | il    Israel
 0.00  0.00         6609        1 | in    India
 0.03  0.04       141955       34 | is    Iceland
 0.38  0.37      1460914      480 | it    Italy
 0.43  0.42      1654870      541 | jp    Japan
 0.01  0.01        48101       13 | kr    Korea (South)
 0.01  0.02        68233       15 | kw    Kuwait
 0.06  0.05       180916       75 | lu    Luxembourg
 0.05  0.04       174872       60 | lv    Latvia
 0.13  0.11       434257      167 | mx    Mexico
 0.02  0.02        82137       26 | my    Malaysia
 0.75  0.74      2936270      943 | nl    Netherlands
 0.19  0.18       707404      241 | no    Norway
 0.14  0.11       438788      171 | nz    New Zealand (Aotearoa)
 0.11  0.09       340458      135 | pl    Poland
 0.01  0.01        24130        9 | pr    Puerto Rico
 0.05  0.05       198004       66 | pt    Portugal
 0.01  0.02        68115        9 | ro    Romania
 0.03  0.03       127020       33 | ru    Russian Federation
 0.95  0.90      3575739     1188 | se    Sweden
 0.18  0.19       767830      230 | sg    Singapore
 0.01  0.01        43269       16 | si    Slovenia
 0.10  0.14       560686      127 | sk    Slovak Republic
 0.00  0.00        15185        5 | th    Thailand
 0.01  0.01        51236       16 | tr    Turkey
 1.36  1.22      4859746     1698 | uk    United Kingdom
 1.25  1.42      5646145     1568 | us    United States
 0.00  0.00        19011        6 | ve    Venezuela
 0.07  0.08       337253       91 | za    South Africa
19.18 19.38     77147046    24002 | com   US Commercial
15.29 15.07     59980953    19129 | edu   US Educational
 8.27  9.72     38680395    10352 | gov   US Government
 0.01  0.01        47518       15 | int   International
 1.48  1.41      5612729     1853 | mil   US Military
 7.07  7.18     28564870     8843 | net   Network
 1.04  1.01      4003235     1300 | org   Non-Profit Organization
36.37 34.80    138536012    45519 | unresolved 

Total Transfers by Reversed Subdomain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
36.37 34.80    138536012    45519 | Unresolved
 0.01  0.01        28295       10 | ar.mrec
 0.01  0.01        42924       17 | at.ac.boku
 0.01  0.01        27416        9 | at.ac.sbg.cosy
 0.01  0.01        41400       16 | at.ac.uni-linz.edvz
 0.01  0.01        36427       14 | at.ac.uni-linz.idv
 0.00  0.00         6410        1 | at.ac.uni-linz.risc
 0.07  0.08       322402       83 | at.ac.wu-wien
 0.03  0.02        96882       32 | at.alcatel.aaf
 0.01  0.01        30101       10 | at.co
 0.01  0.01        27168        9 | at.co.edvg
 0.01  0.01        36156       11 | at.co.kapsch
 0.02  0.02        77058       21 | at.co.siemens
 0.01  0.01        32812       10 | at.co.usia
 0.02  0.02        73655       24 | at.gv.magwien.adv
 0.02  0.02        80458       21 | at.or.unido
 0.01  0.01        34147       10 | au.com.interconnect.can
 0.01  0.01        38523       13 | au.com.interconnect.mel
 0.01  0.02        61268       14 | au.com.interconnect.syd
 0.01  0.01        30101       10 | au.com.netinfo
 0.00  0.00         6925        4 | au.com.next
 0.05  0.05       207347       59 | au.com.ozemail
 0.01  0.01        36156       11 | au.edu.adelaide.itd
 0.00  0.00         8664        2 | au.edu.adelaide.medicine
 0.01  0.00        18458        9 | au.edu.anu
 0.01  0.01        43606       13 | au.edu.bond.dstc
 0.02  0.02        67107       21 | au.edu.canberra
 0.01  0.01        36289       11 | au.edu.curtin
 0.00  0.00         7112        2 | au.edu.deakin.ccs
 0.01  0.01        55943       14 | au.edu.deakin.ccs-stub
 0.01  0.01        35736       11 | au.edu.gu.edn
 0.00  0.00         4985        4 | au.edu.gu.ins
 0.01  0.01        31445       12 | au.edu.jcu.cs
 0.00  0.00         6124        1 | au.edu.monash.cc
 0.01  0.01        36289       11 | au.edu.monash.eng
 0.01  0.01        46667       18 | au.edu.mq.efs
 0.04  0.04       172341       53 | au.edu.murdoch
 0.00  0.00        10289        3 | au.edu.qut
 0.00  0.00         4973        4 | au.edu.qut.fit
 0.04  0.02        95011       46 | au.edu.rmit.bf
 0.01  0.01        34275       13 | au.edu.rmit.cs
 0.01  0.01        37356       15 | au.edu.rmit.lib
 0.00  0.01        21929        5 | au.edu.rmit.xx
 0.01  0.01        52103       13 | au.edu.scu
 0.02  0.01        42175       22 | au.edu.une
 0.02  0.01        48434       28 | au.edu.unimelb.its
 0.00  0.00         8725        2 | au.edu.unisa.city
 0.02  0.02        97955       31 | au.edu.unsw.agsm
 0.01  0.01        36157       11 | au.edu.utas.cc
 0.01  0.01        38780       14 | au.edu.uwa.dialup
 0.00  0.00         6476        1 | au.edu.vut
 0.02  0.02        92502       31 | au.gov.finance
 0.00  0.00        14879        3 | au.gov.qld.dpi.ind
 0.01  0.01        37038       12 | au.gov.qld.ipswichcity
 0.00  0.00         2249        1 | au.gov.sa.plain
 0.01  0.01        45072       15 | au.gov.sa.systems
 0.01  0.01        58368       15 | au.net.ausnet
 0.01  0.01        53081       17 | au.org.melbpc
 0.01  0.00        12646        9 | au.org.pcug
 0.02  0.02        75545       24 | au.oz.dialix
 0.01  0.01        36289       11 | au.oz.su.cs
 0.01  0.01        32746       10 | au.oz.su.ucc
 0.00  0.00         6124        1 | au.oz.uq.cc.slip
 0.00  0.00         6000        1 | be.ac.fundp.lise
 0.01  0.01        36090       11 | be.ac.kuleuven.cs
 0.05  0.05       181048       62 | be.ac.kuleuven.econ
 0.01  0.01        27789       11 | be.ac.luc
 0.01  0.01        39205       17 | be.ac.rug
 0.00  0.00         6477        1 | be.ac.ufsia
 0.03  0.03       108138       32 | be.ac.ulb
 0.05  0.05       183413       68 | be.ac.vub
 0.02  0.01        54114       26 | be.alcatel
 0.00  0.00         5971        1 | be.eunet.brussels
 0.05  0.05       188977       61 | be.innet
 0.01  0.01        28209       10 | be.interpac
 0.05  0.05       210579       62 | bm.ibl
 0.00  0.00        10627        3 | br.unb.cpd
 0.00  0.00         6410        1 | br.unicamp.dcc
 0.00  0.02        66732        6 | ca.ab.calgary.freenet
 0.01  0.01        29824       10 | ca.ab.ccinet
 0.01  0.02        83803       16 | ca.ab.cosmos
 0.00  0.00         5971        1 | ca.ab.cuug
 0.02  0.02        75548       19 | ca.ab.edmonton
 0.01  0.01        30013       10 | ca.ab.edmonton.epsb
 0.02  0.02        87734       25 | ca.ab.edmonton.worldgate
 0.01  0.01        36156       11 | ca.ab.gov.pwss
 0.02  0.02        94131       28 | ca.ab.gov.srv
 0.01  0.01        31048        8 | ca.ab.mtroyal
 0.01  0.01        36289       11 | ca.ab.newera
 0.00  0.00         6609        1 | ca.ab.sait.ace
 0.01  0.01        36156       11 | ca.ab.tic
 0.00  0.01        28626        4 | ca.acadiau
 0.04  0.03       129572       45 | ca.bank-banque-canada
 0.02  0.02        65817       21 | ca.bc.asi
 0.00  0.01        24251        1 | ca.bc.cariboo
 0.01  0.01        37976       14 | ca.bc.gov
 0.00  0.00         2073        1 | ca.bc.gov.gvhs
 0.00  0.00          294        3 | ca.bc.gov.qp
 0.00  0.00         8006        3 | ca.bc.ncp
 0.01  0.01        36090       11 | ca.bc.okanagan
 0.01  0.01        36289       11 | ca.bc.prismsys
 0.03  0.04       154997       32 | ca.bc.vancouver
 0.01  0.01        42898       12 | ca.bnr
 0.00  0.00         6422        1 | ca.carleton
 0.00  0.00         6476        1 | ca.carleton.ccs
 0.01  0.01        36617       15 | ca.carleton.doe
 0.01  0.01        29915       10 | ca.cciw
 0.00  0.00        12272        5 | ca.cul.cus
 0.04  0.04       157327       44 | ca.cyberstore
 0.00  0.00         2581        1 | ca.dal.cs
 0.01  0.01        39770       16 | ca.dal.sba
 0.07  0.08       314066       88 | ca.direct
 0.00  0.00         8095        2 | ca.dnd.cse
 0.01  0.01        36090       11 | ca.dnd.dciem
 0.01  0.01        37434       13 | ca.doc.citi
 0.01  0.01        36289       11 | ca.doe.ab.edm
 0.01  0.01        36090       11 | ca.ediwi
 0.01  0.01        36289       11 | ca.emr.es
 0.03  0.03       132573       35 | ca.gc.fin
 0.00  0.00         3978        4 | ca.gc.gtis
 0.02  0.02        76759       25 | ca.hec.cc
 0.01  0.01        59609       14 | ca.hwc
 0.01  0.01        25136        8 | ca.ifias
 0.01  0.00        19138       12 | ca.ipl
 0.00  0.00         5694        1 | ca.istc.sci000.michael
 0.01  0.01        41482       17 | ca.magic
 0.02  0.02        70235       25 | ca.mb.mbnet
 0.04  0.04       157653       49 | ca.mcgill.das
 0.01  0.02        63183       18 | ca.mun.remote
 0.01  0.01        29999        8 | ca.mun.ucs
 0.05  0.04       166671       63 | ca.nb.nbnet
 0.01  0.01        41866       14 | ca.nb.nbnet.campusnet
 0.01  0.02        60229       14 | ca.netinov
 0.00  0.00        14990        6 | ca.nf.compusult.remote
 0.01  0.01        42280       12 | ca.nf.nlnet
 0.01  0.01        24175        7 | ca.ns.aci
 0.03  0.03       137546       41 | ca.nstn
 0.02  0.02        86303       21 | ca.on
 0.00  0.00        13794        3 | ca.on.gov
 0.00  0.00        11552        5 | ca.on.gov.edu
 0.01  0.02        66349       14 | ca.on.icis
 0.01  0.01        39113       13 | ca.on.lehman
 0.01  0.01        55521       18 | ca.on.mcd.slip
 0.01  0.01        42880       15 | ca.on.ottawa.civich
 0.05  0.05       207510       60 | ca.petro-canada
 0.01  0.01        36289       11 | ca.qc.gouv
 0.02  0.02        60462       19 | ca.qc.riq
 0.01  0.01        35804       11 | ca.queensu.n161
 0.01  0.01        35690       13 | ca.queensu.qlink
 0.01  0.01        24374        7 | ca.queensu.telnet1
 0.02  0.02        66617       22 | ca.queensu.uncontrolled
 0.01  0.01        44235       15 | ca.rmc
 0.01  0.01        41423       17 | ca.servacom
 0.02  0.02        80510       30 | ca.sfu.bus
 0.01  0.01        40737       15 | ca.sfu.econ
 0.01  0.01        36289       11 | ca.sfu.ensc
 0.00  0.00         3978        4 | ca.sk.saskatoon.innovplace
 0.01  0.02        61334       14 | ca.sk.sasknet
 0.03  0.04       147800       33 | ca.stfx
 0.01  0.01        41519       15 | ca.tcpl
 0.00  0.00         5723        1 | ca.triumf
 0.01  0.01        30101       10 | ca.ualberta.cs
 0.00  0.00         4360        3 | ca.ualberta.ee
 0.00  0.00        10050        3 | ca.ualberta.phys
 0.05  0.05       194690       68 | ca.ualberta.remote
 0.01  0.01        40736       14 | ca.ualberta.slis
 0.00  0.00        16649        4 | ca.ualberta.srv
 0.00  0.00        13242        5 | ca.ubc.geog
 0.03  0.04       171008       39 | ca.ubc.ritslab
 0.01  0.01        38319        7 | ca.ucalgary.acs
 0.00  0.00         8484        2 | ca.ulaval
 0.01  0.01        28301       10 | ca.ulaval.ift
 0.01  0.01        36090       11 | ca.ulaval.sit
 0.00  0.00         8814        3 | ca.uleth
 0.01  0.01        38382       14 | ca.uleth.mngt
 0.01  0.01        35762       12 | ca.umanitoba.cc
 0.01  0.02        66420       17 | ca.umanitoba.mgmt
 0.00  0.00         6760        2 | ca.umontreal.ere
 0.00  0.01        22809        3 | ca.unb.se
 0.01  0.01        40018       14 | ca.uoguelph.cs
 0.00  0.00         4952        1 | ca.uottawa
 0.01  0.01        35804       11 | ca.uottawa.genie
 0.01  0.01        44734       14 | ca.uquebec.inrs-urb
 0.00  0.00         6422        1 | ca.uquebec.uqss
 0.00  0.00         6056        1 | ca.uregina.cc
 0.01  0.01        50973       15 | ca.uregina.cs
 0.04  0.04       175314       51 | ca.usask
 0.00  0.00         6410        1 | ca.usherb.si
 0.01  0.01        36289       11 | ca.utoronto.chem
 0.01  0.01        29853       10 | ca.utoronto.epas
 0.01  0.01        30101       10 | ca.utoronto.ie
 0.01  0.01        36157       11 | ca.utoronto.physics
 0.01  0.01        59220       16 | ca.utoronto.scar
 0.00  0.01        22005        4 | ca.utoronto.scar2
 0.01  0.01        49924       16 | ca.utoronto.utcc
 0.09  0.43      1710283      112 | ca.uunet
 0.02  0.03       104944       29 | ca.uvic.casshsd.class3
 0.01  0.01        40743       14 | ca.uvic.comp.ssg
 0.01  0.01        36289       11 | ca.uwaterloo.csclub
 0.01  0.01        38843       11 | ca.uwaterloo.lib
 0.02  0.02        80621       30 | ca.uwaterloo.watstar
 0.01  0.01        43936       14 | ca.uwindsor
 0.01  0.01        42593        9 | ca.uwindsor.ucce4
 0.00  0.00         4056        3 | ca.uwo.business
 0.02  0.02        78867       23 | ca.uwo.slip
 0.01  0.01        40107       13 | ca.uwo.slis
 0.01  0.01        31817       10 | ca.wlu
 0.01  0.01        41015       14 | ca.yorku.fas
 0.02  0.02        76481       25 | ca.yorku.slip
 0.02  0.02        67632       20 | ch.alcatel
 0.01  0.01        36090       11 | ch.ascom.hasler
 0.04  0.05       183573       52 | ch.cern
 0.01  0.01        30101       10 | ch.cim.cimsi
 0.02  0.02        96015       31 | ch.epfl
 0.02  0.02        96292       28 | ch.ethz
 0.00  0.00        11429        2 | ch.eunet
 0.02  0.01        49074       19 | ch.eunet.dial
 0.00  0.01        24039        4 | ch.fmi
 0.01  0.01        37823       14 | ch.infodesign
 0.05  0.03       132255       60 | ch.iprolink
 0.01  0.01        36313       15 | ch.net.nikkel
 0.02  0.02        94919       30 | ch.olsen
 0.04  0.03       107011       52 | ch.psi
 0.01  0.01        31874       12 | ch.schmid-telecom
 0.00  0.00         9535        4 | ch.ubs.ubilab
 0.00  0.00         8786        2 | ch.unifr
 0.00  0.00         6609        1 | ch.unige
 0.04  0.02        90575       50 | ch.unisg
 0.00  0.00         5694        1 | ch.unizh
 0.01  0.01        36090       11 | ch.vptt
 0.00  0.00         6124        1 | ch.wat
 0.00  0.00         6476        1 | cl.ubiobio.dci
 0.00  0.00         6124        1 | cl.uchile.cec
 0.01  0.01        40461       14 | co.edu.uniandes
 0.00  0.00         7787        3 | co.edu.univalle
 0.00  0.00         3189        3 | com.1dc.fdrsp
 0.01  0.01        38811       15 | com.3com
 0.00  0.00         6609        1 | com.3do
 0.01  0.02        67235       16 | com.ab.cle
 0.01  0.01        29853       10 | com.ab.hh.da
 0.01  0.02        63364       14 | com.abbott
 0.01  0.01        34940       13 | com.abekas
 0.02  0.02        81637       27 | com.ac.cscoe
 0.05  0.04       141004       58 | com.accessnv
 0.02  0.02        63755       24 | com.accessone
 0.02  0.01        52433       23 | com.adnetsol
 0.11  0.10       379077      136 | com.adobe.us.mv
 0.01  0.01        41611       16 | com.adra
 0.01  0.01        45866       16 | com.africa
 0.04  0.04       177782       53 | com.aimnet.iway
 0.03  0.04       152625       38 | com.alcatel.aud
 0.02  0.02        97623       25 | com.alcatel.aur
 0.01  0.01        29853       10 | com.alcoa.atc
 0.01  0.01        36090       11 | com.aldus
 0.00  0.00         5883        1 | com.alinc
 0.00  0.00         5874        1 | com.allied.atsc
 0.02  0.02        71906       22 | com.aloha
 0.01  0.01        38783       17 | com.amaranth
 0.06  0.07       282147       74 | com.amd
 0.03  0.03       114975       38 | com.amdahl
 0.02  0.02        99072       27 | com.amgen
 0.01  0.01        36289       11 | com.amoco
 0.00  0.01        23778        3 | com.amp
 0.01  0.01        35804       11 | com.amsa
 0.04  0.04       147205       44 | com.amsinc
 0.02  0.02        71893       22 | com.andersen
 0.00  0.00        14778        4 | com.ansremote
 0.01  0.01        36090       11 | com.aol.ops
 0.01  0.01        54750       13 | com.aonline
 0.05  0.05       211571       68 | com.apdg
 0.03  0.03       112124       39 | com.apple.atg
 0.01  0.01        25725       12 | com.apple.austin
 0.00  0.00         6410        1 | com.apple.europe
 0.01  0.01        30101       10 | com.apple.kip
 0.01  0.01        36289       11 | com.apunix
 0.01  0.01        33349       12 | com.arc-cfd
 0.02  0.02        78042       24 | com.arco
 0.02  0.01        43605       25 | com.arctic
 0.01  0.01        34552       13 | com.ascent
 0.00  0.01        23286        3 | com.ascon
 0.01  0.01        52248       18 | com.atext
 0.03  0.01        45292       33 | com.atlanta
 0.00  0.00        11403        5 | com.atmi
 0.10  0.10       382952      125 | com.att
 0.05  0.04       178336       68 | com.att.research
 0.01  0.01        38483       13 | com.auspex
 0.01  0.01        41762       13 | com.awinc.aim
 0.02  0.03       102860       29 | com.awinc.stardate
 0.01  0.01        43475       14 | com.awinc.vbcs
 0.06  0.05       213060       77 | com.awod
 0.00  0.00        11708        4 | com.az
 0.01  0.01        36289       11 | com.azstarnet
 0.03  0.02        94254       32 | com.bah.jmb
 0.00  0.00         5883        1 | com.bah.usae
 0.03  0.03       120622       32 | com.ball
 0.01  0.01        28942       11 | com.banamex
 0.01  0.01        37682       12 | com.batnet
 0.02  0.02        67601       23 | com.bbn
 0.01  0.02        64792       16 | com.bdt
 0.02  0.02        90054       25 | com.beckman.dp
 0.03  0.03       119757       32 | com.bell-atl
 0.03  0.03       130210       41 | com.bellcore
 0.05  0.06       221576       59 | com.bellcore.cc
 0.02  0.02        76683       28 | com.bendnet
 0.04  0.04       139511       45 | com.best.vip
 0.00  0.00        10355        3 | com.bga
 0.04  0.04       156882       47 | com.bloomberg
 0.01  0.01        36156       11 | com.bls.bst
 0.01  0.01        35878       11 | com.bms
 0.01  0.01        30101       10 | com.bms.zim
 0.03  0.04       159766       36 | com.boeing
 0.00  0.00         6796        4 | com.borland
 0.01  0.01        29853       10 | com.borland.interbase
 0.01  0.01        36289       11 | com.bp
 0.01  0.01        40119       16 | com.brooktree.is
 0.03  0.03       100336       35 | com.btco
 0.00  0.00         4655        3 | com.btg
 0.01  0.01        36156       11 | com.bull.az05
 0.01  0.01        40725       14 | com.bull.ma30
 0.03  0.04       151776       43 | com.cadence
 0.08  0.07       261267       98 | com.cadvision
 0.01  0.01        44294       14 | com.caere
 0.16  0.13       519548      201 | com.cais
 0.04  0.04       147945       51 | com.callamer
 0.01  0.01        44760       14 | com.calon
 0.01  0.01        36090       11 | com.calvertgroup
 0.01  0.01        36102       11 | com.canuck
 0.01  0.00         6919       13 | com.caseware
 0.03  0.02        92965       38 | com.cat
 0.05  0.07       285535       66 | com.ccnet
 0.07  0.05       210348       83 | com.ccsi
 0.01  0.02        67916       16 | com.ccsnet
 0.01  0.01        36289       11 | com.centric
 0.00  0.00         4651        3 | com.cerfnet.cit
 0.01  0.01        33349       12 | com.cerfnet.uci
 0.08  0.08       322315       99 | com.cerfnet.usa
 0.01  0.01        36102       11 | com.cftnet.ppp250
 0.03  0.03       112562       37 | com.chevron
 0.01  0.01        35804       11 | com.chron
 0.00  0.01        26105        3 | com.cia
 0.02  0.01        43078       20 | com.ciba.chbs
 0.01  0.01        39886       18 | com.cirrus
 0.01  0.01        36090       11 | com.cisco
 0.01  0.01        30013       10 | com.citicorp
 0.01  0.01        40990       16 | com.claris
 0.02  0.02        71894       22 | com.cloudnet
 0.01  0.01        35804       11 | com.cmhcsys
 0.01  0.01        30004       10 | com.cmp
 0.02  0.02        85161       19 | com.cnct
 0.04  0.04       176402       52 | com.coastalnet
 0.01  0.02        62682       15 | com.cobe
 0.01  0.01        38780       14 | com.coil
 0.05  0.05       181109       62 | com.compaq
 0.26  0.27      1079242      324 | com.compuserve.inhouse
 0.01  0.01        38786       13 | com.connectinc
 0.01  0.00         4369        7 | com.connectus
 0.02  0.02        73842       29 | com.convex
 0.01  0.01        36102       11 | com.corange
 0.01  0.01        39500       14 | com.corning
 0.01  0.01        28658        9 | com.counterpoint
 0.04  0.04       178363       53 | com.cray
 0.01  0.01        40112       16 | com.crimelab
 0.06  0.05       207642       77 | com.cris
 0.01  0.00        19092        7 | com.criterion
 0.04  0.06       249073       56 | com.crl
 0.05  0.03       131126       57 | com.cruzio
 0.01  0.01        35727       11 | com.csc
 0.01  0.01        42889       15 | com.csc.fco
 0.01  0.01        38437       13 | com.cta.rc
 0.12  0.13       504504      154 | com.cts
 0.01  0.01        31893       12 | com.cvnet.zlan
 0.00  0.00         8135        5 | com.cyber-dyne
 0.01  0.01        46363       15 | com.cybercom
 0.03  0.04       149593       40 | com.cyberquest
 0.01  0.02        61467       14 | com.cyberspace
 0.01  0.01        40080       15 | com.cypress.design
 0.01  0.02        65213       16 | com.dbisna.us
 0.00  0.00         1982        2 | com.dbsoftware
 0.08  0.08       335316      101 | com.dec.pa-x
 0.02  0.01        52040       19 | com.deere
 0.06  0.06       238706       70 | com.delphi
 0.01  0.02        60136       17 | com.deltanet
 0.01  0.02        64975       15 | com.deshaw
 0.00  0.00         6609        1 | com.dg.rtp
 0.01  0.01        36090       11 | com.dg.us
 0.01  0.01        36093       15 | com.dg.webo
 0.07  0.07       263123       85 | com.dgsys
 0.12  0.11       441368      146 | com.digital.research.crl
 0.01  0.01        36090       11 | com.dilan
 0.01  0.01        40908       15 | com.direct
 0.01  0.01        36090       11 | com.directnet.ppp-1
 0.01  0.02        95290       16 | com.disney.wdi.is
 0.01  0.02        73507       17 | com.ditell
 0.04  0.05       194066       54 | com.dnai
 0.00  0.00          270        1 | com.dnai.sj
 0.04  0.04       144095       48 | com.dow
 0.02  0.02        75371       25 | com.draper
 0.03  0.03       107442       35 | com.dukepower
 0.04  0.04       167778       54 | com.dupont.es
 0.01  0.01        36289       11 | com.dwvd
 0.00  0.00         4103        2 | com.ebc
 0.01  0.01        39114       13 | com.eccosys
 0.00  0.00         6609        1 | com.ecn
 0.02  0.01        59648       20 | com.ecsitg
 0.02  0.02        62551       20 | com.eden
 0.02  0.02        85673       30 | com.eds
 0.01  0.01        40438       14 | com.eds.ug
 0.01  0.01        29853       10 | com.ei
 0.01  0.00        19092        7 | com.eideti
 0.01  0.01        37448       13 | com.eit
 0.04  0.04       144804       52 | com.electriciti.cs1
 0.00  0.00        17243        4 | com.electriciti.cs2
 0.01  0.01        30101       10 | com.emss
 0.01  0.02        66349       14 | com.ercnet
 0.03  0.02        81644       35 | com.ericsson
 0.01  0.01        38642       12 | com.escape
 0.08  0.09       351981       98 | com.eskimo
 0.01  0.01        56283       15 | com.esri
 0.01  0.01        38022       14 | com.esys.melpar
 0.01  0.02        61334       14 | com.europa
 0.00  0.00         2747        3 | com.evolution
 0.01  0.01        35804       11 | com.evolving
 0.11  0.12       460806      143 | com.execpc
 0.01  0.01        36289       11 | com.express
 0.02  0.01        40834       21 | com.eznet
 0.01  0.01        41015       14 | com.filenet
 0.03  0.03       107696       35 | com.fileshop
 0.01  0.01        36254       12 | com.fingerhut.seag
 0.01  0.01        36156       11 | com.fingerhut.stcl
 0.00  0.00         5841        1 | com.firefox
 0.00  0.01        33253        5 | com.fisons
 0.05  0.05       190435       64 | com.fmr
 0.05  0.06       256032       62 | com.ford
 0.01  0.02        62561       15 | com.fpc
 0.01  0.02        69058       17 | com.fritz
 0.02  0.02        82818       22 | com.fuentez
 0.01  0.01        36289       11 | com.funb
 0.01  0.01        40827       15 | com.galt
 0.01  0.01        36090       11 | com.gat
 0.01  0.01        40187       14 | com.gat.sd
 0.03  0.02        79587       36 | com.gate
 0.01  0.01        45198       15 | com.gdscorp.uk
 0.10  0.11       419357      120 | com.ge
 0.04  0.04       163139       56 | com.ge.med
 0.01  0.01        36090       11 | com.gene
 0.01  0.01        39063       14 | com.gestalt-sys
 0.04  0.05       181154       50 | com.getnet
 0.01  0.01        43360       14 | com.glarp
 0.04  0.04       145834       46 | com.glaxo
 0.01  0.00        18289        8 | com.global-tech
 0.01  0.01        36768       16 | com.globaldss
 0.00  0.00         2517        1 | com.gmacm
 0.01  0.01        31987       13 | com.gmr.cs
 0.01  0.01        44927       17 | com.gmr.ct
